AaronHarrison
- Base
- FDN28/10/1994
- Universidad
- Nacido enRichmond, TX
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2017-18 (DAL)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 4/10 | vs | P | 48 | 5-18 | 27.8 | 2-9 | 22.2 | 4-6 | 66.7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| Vie. 4/6 | en | P | 21 | 1-6 | 16.7 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Mié. 4/4 | en | P | 42 | 5-10 | 50.0 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13 |
| Mar. 4/3 | vs | G | 26 | 1-8 | 12.5 | 1-5 | 20.0 | 3-4 | 75.0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 |
| Dom. 4/1 | en | P | 16 | 1-5 | 20.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| april | 30.4 | 2.6-9.4 | 27.7 | 1.4-5.4 | 25.9 | 1.8-2.4 | 75.0 | 3.0 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 3.0 | 0.4 | 8.4 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 3/30 | vs | P | 15 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Mié. 3/28 | en | P | 22 | 0-5 | 0.0 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Mar. 3/27 | en | G | 25 | 3-8 | 37.5 | 2-7 | 28.6 | 2-2 | 100.0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| Jue. 3/22 | vs | P | 20 | 2-5 | 40.0 | 0-2 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| march | 20.3 | 1.5-5.5 | 27.3 | 0.5-4.0 | 12.5 | 1.0-1.3 | 80.0 | 2.3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 0.3 | 4.5 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 25.9 | 2.1-7.7 | 27.5 | 1.0-4.8 | 20.9 | 1.4-1.9 | 76.5 | 2.7 | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 3.0 | 0.3 | 6.7 |
| Totales | 233 | 19-69 | 27.5 | 9-43 | 20.9 | 13-17 | 76.5 | 24 | 11 | 2 | 9 | 27 | 3 | 60 |
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón