DavidNwaba
- Alero
- FDN14/1/1993
- Universidad
- Nacido enLos Ángeles, CA
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2021-22 (HOU)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 3/20 | vs | P | 6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dom. 3/13 | en | P | 14 | 5-6 | 83.3 | 2-2 | 100.0 | 3-6 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| Vie. 3/11 | vs | P | 15 | 3-4 | 75.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Mié. 3/9 | vs | G | 7 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Lun. 3/7 | en | P | 13 | 2-6 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Mié. 3/2 | vs | P | 10 | 3-4 | 75.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| Mar. 3/1 | vs | P | 5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| march | 10.1 | 1.9-3.1 | 59.1 | 0.7-1.3 | 55.6 | 1.0-1.4 | 70.0 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 5.4 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 2/18 | en | P | 20 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Mié. 2/16 | en | P | 16 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Lun. 2/14 | en | P | 4 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Jue. 2/10 | vs | P | 7 | 2-5 | 40.0 | 0-2 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Vie. 2/4 | en | P | 8 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| february | 11.2 | 0.8-2.2 | 36.4 | 0.0-0.8 | 0.0 | 1.6-2.0 | 80.0 | 2.2 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 3.2 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 1/10 | vs | P | 8 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Dom. 1/9 | vs | P | 17 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Vie. 1/7 | vs | P | 21 | 1-6 | 16.7 | 0-4 | 0.0 | 3-5 | 60.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mié. 1/5 | en | G | 11 | 2-5 | 40.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| Lun. 1/3 | en | P | 23 | 5-7 | 71.4 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Sáb. 1/1 | vs | P | 23 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| january | 17.0 | 2.3-4.8 | 48.3 | 0.7-1.3 | 50.0 | 1.3-1.8 | 72.7 | 4.0 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 6.7 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 12/31 | vs | P | 20 | 3-7 | 42.9 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Mar. 12/28 | vs | P | 33 | 2-7 | 28.6 | 0-1 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Lun. 12/27 | en | P | 24 | 4-9 | 44.4 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Mié. 12/22 | en | P | 15 | 3-6 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Lun. 12/20 | en | P | 15 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Sáb. 12/18 | en | G | 17 | 5-9 | 55.6 | 1-3 | 33.3 | 2-4 | 50.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 |
| Jue. 12/16 | vs | P | 10 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Mié. 12/15 | en | P | 27 | 5-9 | 55.6 | 0-1 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| Lun. 12/13 | en | G | 11 | 4-5 | 80.0 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| Sáb. 12/11 | en | P | 6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Vie. 12/10 | vs | P | 7 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Mié. 12/8 | vs | G | 5 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| december | 15.9 | 2.5-5.0 | 50.0 | 0.4-1.2 | 35.7 | 0.9-1.2 | 78.6 | 4.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 0.5 | 6.3 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 11/22 | en | P | 6 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mié. 11/17 | en | P | 6 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lun. 11/15 | en | P | 10 | 3-4 | 75.0 | 1-2 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Dom. 11/14 | vs | P | 6 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Mié. 11/10 | vs | P | 12 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Dom. 11/7 | en | P | 20 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Sáb. 11/6 | en | P | 4 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jue. 11/4 | en | P | 19 | 3-6 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Mar. 11/2 | en | P | 14 | 2-6 | 33.3 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| november | 10.7 | 1.4-3.3 | 43.3 | 0.1-1.1 | 10.0 | 1.1-1.6 | 71.4 | 3.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 4.1 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 10/31 | en | P | 16 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jue. 10/28 | vs | P | 13 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Mar. 10/26 | en | P | 13 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Dom. 10/24 | vs | P | 4 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vie. 10/22 | vs | G | 16 | 3-7 | 42.9 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Mié. 10/20 | en | P | 17 | 3-7 | 42.9 | 0-2 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 |
| october | 13.3 | 1.7-3.7 | 45.5 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.7-1.3 | 50.0 | 3.0 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 4.0 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 13.2 | 1.8-3.8 | 48.3 | 0.3-1.1 | 30.6 | 1.0-1.5 | 71.6 | 3.3 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 5.1 |
| Totales | 609 | 85-176 | 48.3 | 15-49 | 30.6 | 48-67 | 71.6 | 151 | 35 | 20 | 28 | 55 | 21 | 233 |
Pretemporada 2021-22
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón