SeanMurphy
- Atlanta Braves
- #12
- Receptor
- Est/Pes1.91 m, 103 kg
- FDN4/10/1994 (31)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enPeekskill, NY
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 3 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| vs. NYM | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| LOCAL | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Ago. | 3 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 25 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | 34 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 611 | 2018 | 268 | 458 | 110 | 3 | 93 | 285 | 237 | 573 |
Juegos Recientes
Últimas noticias