MiyuYamashita
- Japón
- FDN2/8/2001 (24)
- Nacido enOsaka, Japón
- GolpeaDerecha
- Debut como profesional2020
- Estatura1.5 m
Últimas noticias
Recent 2026 LPGA Tournaments
| Fecha | Torneo | Pos | Score general | Ganancias | |
|---|---|---|---|---|---|
7/5 - 10/5 | Mizuho Americas Open Mountain Ridge C.C. | T31 | 74-71 | 145 (+1) | -- |
23/4 - 26/4 | The Chevron Championship Memorial Park Golf Course | T21 | 72-72-67-74 | 285 (-3) | $86,085 |
16/4 - 19/4 | JM Eagle LA Championship pres. by Plastpro El Caballero Country Club | T46 | 67-72-74-73 | 286 (-2) | $20,235 |
2/4 - 5/4 | Aramco Championship Shadow Creek Golf Course | 4 | 67-75-71-74 | 287 (-1) | $204,218 |
26/3 - 29/3 | Ford Championship pres. by Wild Horse Pass Whirlwind Golf Club at Wild Horse Pass | Missed Cut | 71-69 | 140 (-4) | -- |
Glosario
- x:Ganados en playoff
- y:Perdidos en playoff