Osasuna
- 12° en LALIGA
Plantel de Osasuna
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 44 | 1.88 m | 77 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 40 | 1.78 m | 72 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 42 | 1.78 m | 72 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 42 | 1.88 m | 69 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 49 | 1.85 m | 78 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Oier15 | D | 40 | 1.78 m | 72 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sergio23 | D | 49 | 1.91 m | 81 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 38 | 1.78 m | 77 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 46 | 1.83 m | 78 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 45 | 1.85 m | 78 kg | Irán | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 46 | 1.78 m | 73 kg | Francia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 42 | 1.88 m | 78 kg | Irán | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 50 | 1.78 m | 73 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Juanfran12 | M | 41 | 1.8 m | 68 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 48 | 1.7 m | 69 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 41 | 1.88 m | 83 kg | Hungría | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Ruper22 | M | 39 | 1.83 m | 77 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
A | 40 | 1.83 m | 79 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 39 | 1.85 m | 78 kg | Chile | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 41 | 1.93 m | 92 kg | República Serbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 50 | 1.83 m | 73 kg | Uruguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 46 | 1.73 m | 71 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 46 | 1.85 m | 82 kg | Paraguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad