Tunisia U17
Plantel de Tunisia U17
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | TT | TM | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 18 | -- | -- | Túnez | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
D | 17 | -- | -- | Túnez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
D | 31 | 1.75 m | -- | Túnez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 18 | -- | -- | Túnez | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
D | 18 | -- | -- | Tunisia | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
D | 18 | -- | -- | Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 18 | -- | -- | Túnez | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Tunisia | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Tunisia | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
M | 17 | -- | -- | Túnez | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | |
M | 17 | -- | -- | Túnez | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Túnez | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Tunisia | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Túnez | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Túnez | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
A | 18 | -- | -- | Túnez | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | 18 | 1.85 m | 67 kg | Túnez | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | |
A | 18 | -- | -- | Tunisia | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total de goles
- A:Assists
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against