Paços de Ferreira
- 8° en Liga Portugal
Plantel de Paços de Ferreira
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 29 | -- | -- | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 36 | 1.7 m | 68 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 38 | 1.83 m | 82 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 37 | 1.78 m | 66 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | 1.91 m | 76 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Nelson15 | D | 40 | 1.8 m | 76 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ricardo19 | D | 45 | 1.85 m | 77 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 38 | 1.75 m | 66 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 39 | 1.75 m | 66 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | 1.8 m | 67 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 38 | 1.78 m | 76 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 36 | 1.93 m | 88 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 32 | 1.85 m | 74 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 45 | 1.75 m | 74 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 40 | 1.83 m | 69 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 38 | 1.75 m | 66 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 1.8 m | 76 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 42 | 1.75 m | 69 kg | Polonia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 1.8 m | 72 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 35 | 1.75 m | 68 kg | Perú | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 37 | 1.83 m | 69 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.78 m | 69 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.75 m | 62 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 36 | 1.85 m | 76 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 34 | 1.8 m | 71 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 46 | 1.8 m | 73 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 39 | 1.85 m | 83 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 38 | 1.85 m | 78 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | -- | 1.7 m | 67 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 36 | 1.83 m | 73 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 36 | 1.7 m | 66 kg | Uruguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad