Cesena
- 15° en Serie B de Italia
Plantel de Cesena
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 38 | 1.78 m | 74 kg | Italia | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 19 | 7 | 2 | |
D | 46 | 1.88 m | 79 kg | Argentina | 29 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 27 | 12 | 3 | 1 | |
D | 45 | 1.8 m | 73 kg | Italia | 30 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 | 25 | 10 | 0 | |
D | 39 | 1.85 m | 86 kg | Túnez | 15 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 8 | 7 | 0 | |
D | 43 | 1.83 m | 76 kg | Suiza | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 14 | 3 | 2 | |
D | 43 | 1.85 m | 77 kg | Italia | 31 | 7 | 1 | 5 | 17 | 3 | 44 | 30 | 6 | 0 | |
M | 45 | 1.8 m | 73 kg | Italia | 33 | 1 | 1 | 0 | 37 | 7 | 65 | 76 | 11 | 2 | |
M | 41 | 1.85 m | 73 kg | Italia | 36 | 0 | 5 | 1 | 64 | 22 | 70 | 43 | 3 | 0 | |
M | 37 | 1.73 m | 63 kg | Paraguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 1.75 m | 68 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 41 | 1.68 m | 58 kg | Italia | 35 | 2 | 7 | 4 | 76 | 24 | 21 | 54 | 5 | 1 | |
M | 52 | 1.75 m | 69 kg | Italia | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A | 47 | 1.8 m | 73 kg | Rumania | 20 | 2 | 4 | 1 | 64 | 20 | 46 | 49 | 4 | 0 | |
A | 37 | 1.88 m | 78 kg | Italia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 34 | 1.8 m | 73 kg | Finlandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 37 | 1.83 m | 78 kg | -- | 22 | 17 | 2 | 2 | 27 | 12 | 10 | 10 | 1 | 0 | |
A | 34 | 1.8 m | 78 kg | España | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 35 | 1.85 m | -- | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- AT:Atajadas
- GC:Goles Concedidos