Lincoln Red Imps
- 21° en UEFA Conference League
Plantel de Lincoln Red Imps
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 19 | -- | -- | Gibraltar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | -- | -- | Gibraltar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.88 m | -- | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | -- | -- | Uruguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | 1.88 m | 83 kg | Gibraltar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | -- | -- | Gibraltar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.8 m | -- | Holanda | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | -- | -- | Holanda | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 37 | 1.83 m | 73 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.68 m | 58 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.85 m | 73 kg | Francia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 41 | 1.83 m | 78 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | -- | -- | Gibraltar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Joe23 | M | 35 | 1.83 m | 73 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 32 | 1.78 m | 68 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 44 | -- | -- | Gibraltar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 32 | -- | -- | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 30 | 1.78 m | 71 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | -- | -- | Gibraltar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Toni18 | A | 35 | 1.75 m | 68 kg | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
A | 26 | -- | -- | España | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 30 | -- | -- | Egipto | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad