Napoli
- 1° en Serie A
Plantel de Napoli
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 26 | 1.91 m | 86 kg | Italia | 22 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 17 | 21 | 2 | 0 | |
D | 34 | 1.85 m | 83 kg | Brasil | 15 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 | |
D | 32 | 1.93 m | 87 kg | Kosovo | 38 | 0 | 1 | 3 | 29 | 4 | 40 | 16 | 2 | 0 | |
D | 24 | 1.91 m | 83 kg | España | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
D | 28 | 1.85 m | 78 kg | Uruguay | 32 | 6 | 0 | 2 | 16 | 2 | 26 | 22 | 4 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 32 | 1.83 m | 83 kg | Italia | 37 | 0 | 3 | 2 | 21 | 6 | 46 | 51 | 6 | 0 | |
D | 30 | 1.83 m | 78 kg | Italia | 20 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | |
D | 33 | 1.85 m | 73 kg | Italia | 27 | 10 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | 13 | 1 | 0 | |
M | 24 | 1.7 m | 58 kg | Escocia | 26 | 13 | 0 | 1 | 8 | 1 | 13 | 16 | 0 | 0 | |
M | 29 | 1.93 m | 87 kg | Escocia | 34 | 1 | 12 | 4 | 76 | 31 | 43 | 60 | 3 | 0 | |
M | 29 | 1.93 m | 83 kg | Dinamarca | 10 | 9 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | |
M | 22 | 1.73 m | 58 kg | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 31 | 1.68 m | 68 kg | Eslovaquia | 32 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 23 | 31 | 3 | 0 | |
M | 30 | 1.83 m | 78 kg | Camerún | 35 | 3 | 6 | 4 | 43 | 11 | 39 | 36 | 5 | 0 | |
A | 29 | 1.75 m | 66 kg | Brasil | 28 | 15 | 2 | 4 | 28 | 7 | 13 | 10 | 2 | 0 | |
A | 25 | 1.85 m | 83 kg | Suiza | 15 | 10 | 1 | 0 | 14 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | |
A | 33 | 1.91 m | 92 kg | Bélgica | 36 | 1 | 14 | 10 | 61 | 21 | 42 | 35 | 4 | 0 | |
A | 30 | 1.8 m | 81 kg | Argentina | 30 | 29 | 1 | 1 | 12 | 3 | 7 | 16 | 1 | 0 | |
A | 32 | 1.7 m | 67 kg | Italia | 37 | 3 | 3 | 4 | 56 | 14 | 12 | 31 | 3 | 0 | |
A | 25 | 1.78 m | 73 kg | Bélgica | 18 | 17 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 | |
A | 26 | 1.73 m | 68 kg | Italia | 26 | 15 | 6 | 1 | 41 | 14 | 12 | 20 | 1 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- AT:Atajadas
- GC:Goles Concedidos