LA Galaxy
- 10° en Major League Soccer de EE.UU.
Estadísticas de Goles de LA Galaxy
Goleadores
| POS | Nombre | J | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Pec | 14 | 5 |
| João Klauss | 8 | 5 | |
| 3 | Marco Reus | 18 | 4 |
| Joseph Paintsil | 14 | 4 | |
| 5 | Lucas Sanabria | 18 | 2 |
| 6 | Maya Yoshida | 13 | 1 |
| Erik Thommy | 10 | 1 | |
| Matheus Nascimento | 8 | 1 | |
| Troy Elgersma | 2 | 1 | |
| 10 | Justin Haak | 17 | 0 |
| Elijah Wynder | 17 | 0 | |
| Edwin Cerrillo | 16 | 0 | |
| Miki Yamane | 16 | 0 | |
| John Nelson | 16 | 0 | |
| Harbor Miller | 16 | 0 | |
| JT Marcinkowski | 13 | 0 | |
| Carlos Garcés | 13 | 0 | |
| Jakob Glesnes | 12 | 0 | |
| Mauricio Cuevas | 12 | 0 | |
| Julián Aude | 11 | 0 | |
| Novak Micovic | 5 | 0 | |
| Ruben Ramos | 4 | 0 | |
| Isaiah Parente | 4 | 0 | |
| Robert Taylor | 5 | 0 | |
| Chris Rindov | 1 | 0 |
Asistencias
| POS | Nombre | J | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Reus | 18 | 6 |
| 2 | Gabriel Pec | 14 | 5 |
| 3 | Joseph Paintsil | 14 | 3 |
| 4 | Justin Haak | 17 | 2 |
| Edwin Cerrillo | 16 | 2 | |
| Carlos Garcés | 13 | 2 | |
| 7 | Lucas Sanabria | 18 | 1 |
| Miki Yamane | 16 | 1 | |
| Harbor Miller | 16 | 1 | |
| Mauricio Cuevas | 12 | 1 | |
| 11 | Elijah Wynder | 17 | 0 |
| John Nelson | 16 | 0 | |
| JT Marcinkowski | 13 | 0 | |
| Maya Yoshida | 13 | 0 | |
| Jakob Glesnes | 12 | 0 | |
| Julián Aude | 11 | 0 | |
| Erik Thommy | 10 | 0 | |
| João Klauss | 8 | 0 | |
| Matheus Nascimento | 8 | 0 | |
| Novak Micovic | 5 | 0 | |
| Ruben Ramos | 4 | 0 | |
| Isaiah Parente | 4 | 0 | |
| 23 | Robert Taylor | 5 | 2 |
| 24 | Troy Elgersma | 2 | 0 |
| Chris Rindov | 1 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- G:Goles anotados
- A:Asistencias