Estadísticas de temporada 2019
Bitácora
| Temporada Regular 2019 | Pasando | Corriendo | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | OP | Resultado | CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | QBR | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| Dom. 12/29 | vs. | P 23-20 | 12 | 29 | 122 | 41.4 | 4.2 | 0 | 1 | 42 | 1 | 39.7 | 30.5 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 6 |
| Dom. 12/22 | en | P 27-17 | 12 | 24 | 117 | 50.0 | 4.9 | 1 | 0 | 35 | 4 | 78.0 | 39.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Dom. 12/15 | vs. | P 38-17 | 24 | 43 | 260 | 55.8 | 6.0 | 0 | 2 | 48 | 2 | 54.4 | 16.7 | 5 | 19 | 3.8 | 0 | 9 |
| Dom. 12/8 | en | P 20-7 | 24 | 40 | 205 | 60.0 | 5.1 | 1 | 2 | 23 | 5 | 60.9 | 22.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Jue. 11/28 | vs. | P 24-20 | 22 | 38 | 280 | 57.9 | 7.4 | 2 | 1 | 75 | 2 | 87.6 | 53.6 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Estad. Temporada Regular | 94 | 174 | 984 | 54.0 | 5.7 | 4 | 6 | 75 | 14 | 64.0 | 32.4 | 8 | 31 | 3.9 | 0 | 9 | ||
Datos provistos por Elias Sports Bureau
Glosario
- ATT:Acarreos
- CAPT.:Capturas de Mariscal
- CMP:Completos
- CMP%:Porcentaje de completos
- INT:Intercepciones
- INT.:Intentos de pase
- LARGO:Jugada de pase más larga
- QBR:QBR Ajustado
- RTG:Indice de Pasador
- RYDS:Yardas por Tierra
- TD:Pases de touchdown
- YDS:Yardas por pase
- YDS/PA:Yardas por intento de pase
- YDS/RA:Yardas por intento de acarreo