GarrettWilson
- New York Jets
- #5
- Receptor Abierto
- Est/Pes1.83 m, 83 kg
- FDN22/7/2000 (26)
- UniversidadOhio State
- Info Draft2022: Rd 1, Sel. 10 (NYJ)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 6 | 12 | 83 | 13.8 | 0 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 6 | 12 | 83 | 13.8 | 0 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 25 | 39 | 336 | 13.4 | 1 | 32 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 20 | 33 | 270 | 13.5 | 2 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 43 | 63 | 527 | 12.3 | 3 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 134 | 1,120 | 12.3 | 6 | 32 | 60 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 36 | 284 | 12.3 | 1 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 358 | 591 | 4,171 | 11.7 | 21 | 68 | 209 | 10 | 9 | 0.9 | 0 | 7 | 7 | 5 |
Juegos Recientes
Últimas noticias