ChrisGodwin Jr.
- Tampa Bay BuccaneersBuccaneers
- #14
- Receptor AbiertoWR
- Est/Pes1.85 m, 94 kg
- FDN27/2/1996 (30)
- UniversidadPenn State
- Est/Pes1.85 m, 94 kg
- FDN27/2/1996 (30)
- UniversidadPenn State
- Info Draft2017: Rd 3, Sel. 84 (TB)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs NFC | 18 | 23 | 136 | 7.6 | 0 | 19 | 6 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Visitante | 13 | 15 | 120 | 9.2 | 0 | 30 | 6 | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Nov | 2 | 4 | 16 | 8.0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 29 | 39 | 259 | 8.9 | 0 | 30 | 14 | 4 | 30 | 7.5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 54 | 73 | 489 | 8.9 | 0 | 30 | 26 | 7 | 56 | 7.5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 13 | 20 | 117 | 7.3 | 0 | 19 | 7 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 641 | 907 | 7,885 | 12.3 | 41 | 71 | 410 | 17 | 104 | 6.1 | 2 | 19 | 10 | 5 |
Juegos Recientes
Últimas noticias