Líderes del Juego
Prob. de Ganar
100%
LV |
DEN |
LV 100%
LV
32
DEN
31
Fin del Juego
Estadísticas de Equipo
Yardas totales
- LV465
- 446DEN
Balones perdidos
- LV4
- 0DEN
Posesión
33:2026:40LVDEN1eros Intentos
- LV22
- 24DEN
Anotaciones
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 14 | 0 | 15 | 32 |
![]() | 10 | 0 | 6 | 15 | 31 |
first Quarter | LV | DEN | ||
---|---|---|---|---|
![]() | FG 9:05 Brandon McManus 22 Yd Gol de Campo 11 jugadas, 68 yardas, 4:28 | 0 | 3 | |
![]() | FG 4:34 Daniel Carlson 33 Yd Gol de Campo 9 jugadas, 60 yardas, 4:31 | 3 | 3 | |
![]() | TD 0:17 Troy Fumagalli 1 Yd pase de Drew Lock (Brandon McManus Kick) 9 jugadas, 75 yardas, 4:17 | 3 | 10 | |
second Quarter | LV | DEN | ||
![]() | TD 11:15 Darren Waller 28 Yd pase de Derek Carr (Daniel Carlson Kick) 5 jugadas, 54 yardas, 2:44 | 10 | 10 | |
![]() | TD 0:26 Bryan Edwards 26 Yd pase de Derek Carr (Daniel Carlson Kick) 6 jugadas, 56 yardas, 1:13 | 17 | 10 | |
third Quarter | LV | DEN | ||
![]() | FG 11:21 Brandon McManus 37 Yd Gol de Campo 9 jugadas, 57 yardas, 3:39 | 17 | 13 | |
![]() | FG 3:07 Brandon McManus 26 Yd Gol de Campo 6 jugadas, 30 yardas, 2:52 | 17 | 16 | |
fourth Quarter | LV | DEN | ||
![]() | TD 14:54 Melvin Gordon III 10 Yd - Acarreo (Drew Lock Pass hasta Jerry Jeudy para Two-Point Conversion) 5 jugadas, 34 yardas, 2:25 | 17 | 24 | |
![]() | TD 7:27 Josh Jacobs 28 Yd - Acarreo (Daniel Carlson Kick) 9 jugadas, 90 yardas, 4:12 | 24 | 24 | |
![]() | TD 6:29 Jerry Jeudy 92 Yd pase de Drew Lock (Brandon McManus Kick) 3 jugadas, 92 yardas, 0:58 | 24 | 31 | |
![]() | TD 0:24 Josh Jacobs 1 Yd - Acarreo (Derek Carr Pass hasta Darren Waller para Two-Point Conversion) 7 jugadas, 77 yardas, 1:23 | 32 | 31 |
Noticias - NFL
Rams listos para defender el campeonato bajo la batuta de Sean McVay
Sean McVay ha logrado construir un gran equipo con los Rams, al que llevó en cuatro ocasiones a playoffs y en dos temporadas jugó la misma cantidad de Super Bowl, ganando uno.
Fuentes: Lesión de N'Keal Harry, de Chicago Bears, es grave
El entrenador de Chicago, Matt Eberflus, no tiene previsto hablar con periodistas hasta el martes, cuando el equipo practique en el Soldier Field.
Kareem Hunt solicitó un canje mismo que declinó Cleveland Browns
Kevin Stefanski, se negó a comentar sobre la solicitud de cambio del corredor.
Michael Thomas participó en ejercicios de 11 vs 11 con los New Orleans Saints
El receptor pronto estará en los emparrillados para apoyar la ofensiva de Saints.
¿Baker Mayfield o Sam Darnold? Matt Rhule no se presiona en la desicisión
El entrenador no se presiona en su decisión y esperará hasta después de la primera semana de pretemporada para tener el panorama más claro.
Emotivo tributo del ex San Francisco 49er Bryant Young a su hijo es momento destacado de inducción al Salón de la Fama
Bryant Young, Tony Boselli, Cliff Branch, LeRoy Butler, Art McNally, Sam Mills, Richard Seymour y Dick Vermeil hablaron después de ser incluidos en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en Canton, Ohio el sábado.
Posiciones AFC Oeste 2022
EQUIPO | O | P | E | % | PC | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Las Vegas | 1 | 0 | 0 | 1,000 | 27 | 11 |
Denver | 0 | 0 | 0 | ,000 | 0 | 0 |
Kansas City | 0 | 0 | 0 | ,000 | 0 | 0 |
Los Angeles | 0 | 0 | 0 | ,000 | 0 | 0 |