SethMcGowan
- Indianapolis ColtsColts
- #20
- CorredorRB
- Est/Pes1.83 m, 101 kg
- FDN23/10/2001 (25)
- UniversidadKentucky
- Est/Pes1.83 m, 101 kg
- FDN23/10/2001 (25)
- UniversidadKentucky
- Info Draft2026: Rd 7, Sel. 237 (IND)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 12 | 77 | 6.4 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 14 | 86 | 6.1 | 1 | 36 | 2 | -3 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 20 | 86 | 4.3 | 0 | 18 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Nov | 11 | 74 | 6.7 | 1 | 36 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 43 | 208 | 4.8 | 1 | 36 | 5 | 9 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 81 | 392 | 4.8 | 1 | 36 | 9 | 17 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 31 | 163 | 5.5 | 1 | 36 | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 43 | 208 | 4.8 | 1 | 36 | 5 | 9 | 1.8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias