RyanFitzgerald
- Carolina PanthersPanthers
- #10
- Pateador de lugarPK
- Est/Pes1.8 m, 87 kg
- FDN13/8/2000 (26)
- UniversidadFlorida St
- Est/Pes1.8 m, 87 kg
- FDN13/8/2000 (26)
- UniversidadFlorida St
- EstatusActivo
- Experiencia2° Temporada
Juego anterior
| Splits | TC% | GC | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | AVG | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 0.0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | - | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Nov | 0.0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| vs NFC | 100.0 | 9-9 | 0-0 | 1-1 | 3-3 | 3-3 | 2-2 | 0 | 52 | 13 | 18 | 40 |
| vs DEN | 0.0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| LOCAL | 75.0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 0-0 | 0 | 47 | 10 | 14 | 19 |
Pateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TC% | GC | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | AVG | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.9 | 13-14 | 0-0 | 1-1 | 5-5 | 4-5 | 3-3 | 0 | 53 | 16 | 21 | 55 |
| 92.9 | 28-30 | 0-0 | 2-2 | 11-11 | 9-11 | 6-6 | 53 | 34 | 45 | 117 | |
| 60.0 | 6-7 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2-3 | 2-2 | 52 | 8 | 12 | 26 | |
| 86.0 | 37-43 | 0-0 | 7-7 | 13-14 | 12-14 | 5-8 | 25 | 57 | 43 | 51 | 154 |
Juegos Recientes
Últimas noticias