GarrettNussmeier
- LSU Tigers
- #18
- Mariscal de Campo
- ClaseSenior
- Est/Pes1.85 m, 92 kg
- Nacido enLake Charles, LA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
- Garrett Nussmeier#18
- Colin Hurley#16
- Tre People#21
- Emile Picarella III#19
- Michael Van Buren Jr.#11
LSU Quick Links
NCAA Football Quick Links
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| Pasando | Corriendo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP | INT. | CMP% | YDS | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO |
| 194 | 288 | 67.4 | 1,927 | 6.7 | 12 | 5 | 65 | 15 | 133.8 | 29 | -57 | -2.0 | 1 | 26 |
| 337 | 525 | 64.2 | 4,052 | 7.7 | 29 | 12 | 76 | 16 | 142.7 | 34 | -38 | -1.1 | 3 | 14 |
| 48 | 78 | 61.5 | 591 | 7.6 | 4 | 1 | 51 | 0 | 139.5 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 |
| 52 | 84 | 61.9 | 800 | 9.5 | 5 | 4 | 75 | 1 | 152.0 | 1 | -13 | -13.0 | 0 | 0 |
| 29 | 57 | 50.9 | 329 | 5.8 | 2 | 2 | 33 | 5 | 103.9 | 5 | -46 | -9.2 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | CMP | INT. | YDS | CMP% | YDS/PA | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 9/27 | en | P | 21 | 34 | 197 | 61.8 | 5.8 | 1 | 1 | 50 | 1 | 114.3 | 74.0 |
| Sáb. 10/11 | vs | G | 20 | 33 | 254 | 60.6 | 7.7 | 2 | 2 | 43 | 0 | 133.1 | 73.9 |
| Sáb. 10/18 | en | P | 19 | 28 | 225 | 67.9 | 8.0 | 2 | 0 | 62 | 2 | 158.9 | 62.8 |
| Sáb. 10/25 | vs | P | 22 | 35 | 168 | 62.9 | 4.8 | 1 | 0 | 41 | 5 | 112.6 | 55.3 |
| Sáb. 11/8 | en | P | 18 | 21 | 121 | 85.7 | 5.8 | 0 | 0 | 20 | 1 | 134.1 | 77.4 |
Últimas noticias
Últimos Videos
Nussmeier guía la remontada de LSU sobre Clemson
SEC 2025
| Equipo | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Ole Miss | 7-1 | 13-2 |
| Georgia | 7-1 | 12-2 |
| Texas A&M | 7-1 | 11-2 |
| Alabama | 7-1 | 11-4 |
| Texas | 6-2 | 10-3 |
| Oklahoma | 6-2 | 10-3 |
| Vanderbilt | 6-2 | 10-3 |
| Missouri | 4-4 | 8-5 |
| Tennessee | 4-4 | 8-5 |
| LSU | 3-5 | 7-6 |
| Kentucky | 2-6 | 5-7 |
| Florida | 2-6 | 4-8 |
| Auburn | 1-7 | 5-7 |
| Mississippi State | 1-7 | 5-8 |
| South Carolina | 1-7 | 4-8 |
| Arkansas | 0-8 | 2-10 |