KimaniVidal
- Los Angeles Chargers
- #28
- Corredor
- Est/Pes1.73 m, 97 kg
- FDN28/8/2001 (25)
- UniversidadTroy
- Info Draft2024: Rd 6, Sel. 181 (LAC)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 8 | 23 | 2.9 | 0 | 14 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| vs LAR | 8 | 23 | 2.9 | 0 | 14 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| vs AFC | 16 | 84 | 5.3 | 1 | 42 | 5 | 32 | 6.4 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Nov | 8 | 23 | 2.9 | 0 | 14 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Visitante | 21 | 75 | 3.6 | 0 | 14 | 8 | 51 | 6.4 | 1 | 14 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 29 | 132 | 4.6 | 1 | 42 | 9 | 50 | 5.6 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| 70 | 321 | 4.6 | 2 | 42 | 22 | 121 | 5.6 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| 29 | 132 | 4.8 | 1 | 42 | 9 | 50 | 5.7 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| 227 | 930 | 4.1 | 4 | 59 | 30 | 248 | 8.3 | 3 | 60 | 2 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias