MichaelWilson
- Arizona Cardinals
- #14
- Receptor Abierto
- Est/Pes1.88 m, 96 kg
- FDN23/2/2000 (26)
- UniversidadStanford
- Info Draft2023: Rd 3, Sel. 94 (ARI)
- EstatusCuestionable
Juego anterior
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 8 | 15 | 111 | 13.9 | 1 | 27 | 5 | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Nov | 8 | 16 | 111 | 13.9 | 1 | 27 | 5 | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| vs DAL | 8 | 16 | 111 | 13.9 | 1 | 27 | 5 | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Visitante | 35 | 60 | 383 | 10.9 | 2 | 27 | 23 | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| vs NFC | 36 | 67 | 375 | 10.4 | 2 | 27 | 23 | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 45 | 82 | 486 | 10.8 | 2 | 27 | 30 | 3 | 28 | 9.3 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 96 | 174 | 1,033 | 10.8 | 4 | 27 | 64 | 6 | 60 | 9.3 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 27 | 50 | 323 | 11.3 | 1 | 27 | 19 | 3 | 28 | 11.3 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 208 | 337 | 2,605 | 12.5 | 16 | 69 | 137 | 4 | 35 | 8.8 | 0 | 17 | 1 | 1 |
Juegos Recientes
Últimas noticias