JuJuBrents
- Miami Dolphins
- #8
- Esquinero
- Est/Pes1.91 m, 89 kg
- FDN18/1/2000 (26)
- UniversidadKansas St
- Info Draft2023: Rd 2, Sel. 44 (IND)
- EstatusCuestionable
Próximo juego
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Visitante | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| vs AFC | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| 75 | 34 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 6.8 | 27 | 0 |
| 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 86 | 53 | 33 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 3.5 | 8 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias