JakeFerguson
- Dallas CowboysCowboys
- #87
- Ala CerradoTE
- Est/Pes1.96 m, 113 kg
- FDN18/1/1999 (27)
- UniversidadWisconsin
- Est/Pes1.96 m, 113 kg
- FDN18/1/1999 (27)
- UniversidadWisconsin
- Info Draft2022: Rd 4, Sel. 129 (DAL)
- EstatusFuera
Próximo juego
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 2 | 2 | 21 | 10.5 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 10 | 15 | 85 | 8.5 | 3 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| vs NFC | 11 | 16 | 81 | 7.4 | 2 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 19 | 27 | 136 | 7.2 | 4 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | 51 | 256 | 7.2 | 7 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 12 | 53 | 5.8 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | 339 | 2,165 | 8.7 | 19 | 40 | 104 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 8 | 5 |
Juegos Recientes
Últimas noticias