- Est/Pes1.8 m, 106 kg
- FDN18/7/1998 (28)
- UniversidadMichigan
- Info Draft2019: Rd 1, Sel. 10 (PIT)
- EstatusActivo
Próximo juego
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vs NFC | 36 | 20 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| Nov | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 17 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 26 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 94 | 55 | 38 | 4.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 8.5 | 6 | 0 |
| 29 | 18 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
| 568 | 325 | 243 | 9 | 4 | 8 | 20 | 5 | 170 | 34.0 | 2 | 97 | 25 | 47 | 51 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias