Pennsylvania Quakers en Harvard Crimson

| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Penn PENN | 14 | 13 | 0 | 16 | 43 |
Harvard HARV | 7 | 14 | 14 | 10 | 45 |

(11:46 - 1°) Timeout Pennsylvania, clock 11:46
(5:52 - 1°) Timeout Harvard, clock 05:52
(1:45 - 1°) Timeout Pennsylvania, clock 01:45
End of 1st quarter.
(4:40 - 2°) Timeout Pennsylvania, clock 04:40
(2:00 - 2°) Timeout Harvard, clock 02:00
(2:00 - 2°) Timeout Pennsylvania, clock 02:00
(1:28 - 2°) Timeout Harvard, clock 01:28
(0:22 - 2°) Timeout Harvard, clock 00:22
(0:13 - 2°) Timeout Pennsylvania, clock 00:13
(0:05 - 2°) Timeout Harvard, clock 00:05
End of 2nd quarter.
(8:06 - 3°) Timeout Pennsylvania, clock 08:06
(5:36 - 3°) Timeout Harvard, clock 05:36
(4:37 - 3°) Timeout Pennsylvania, clock 04:37
End of 3rd quarter.
(13:46 - 4°) Timeout Harvard, clock 13:46
(6:46 - 4°) Timeout Pennsylvania, clock 06:46
(3:44 - 4°) Timeout Pennsylvania, clock 03:44
(3:31 - 4°) Timeout Pennsylvania, clock 03:31
(1:59 - 4°) Timeout Pennsylvania, clock 01:59
(0:35 - 4°) Timeout Harvard, clock 00:35
(0:25 - 4°) Timeout Harvard, clock 00:25
(0:05 - 4°) Timeout Harvard, clock 00:05
End of 4th quarter.
Información del partido
Cambridge, MA
2025 Posiciones
| Ivy LeagueIvy League | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Yale | 6-1 | 9-3 |
| Harvard | 6-1 | 9-2 |
| Pennsylvania | 4-3 | 6-4 |
| Dartmouth | 4-3 | 7-3 |
| Cornell | 3-4 | 4-6 |
| Princeton | 2-5 | 3-7 |
| Brown | 2-5 | 5-5 |
| Columbia | 1-6 | 2-8 |
Noticias - NCAAF

NCAA: Paracaidista chocó con pantalla en estadio de Virginia Tech
7h

NFL Draft 2026: arrestan a prospecto Zachariah Branch en Georgia
11h

NCAA: Alberto Mendoza se perfila como titular de Georgia Tech
11h