Holy Cross Crusaders en Harvard Crimson

| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Holy Cross HC | 0 | 7 | 7 | 20 | 34 |
Harvard HARV | 0 | 13 | 14 | 8 | 35 |

(12:07 - 1°) Timeout Holy Cross, clock 12:07
(10:04 - 1°) Timeout Harvard, clock 10:04
End of 1st Quarter
(14:46 - 2°) Timeout Harvard, clock 14:46
(9:12 - 2°) Timeout Harvard, clock 09:12
(6:23 - 2°) Timeout Harvard, clock 06:23
(2:00 - 2°) Timeout Harvard, clock 02:00
(0:26 - 2°) Timeout Holy Cross, clock 00:26
(0:14 - 2°) Timeout Holy Cross, clock 00:14
End of 2nd Quarter
(5:21 - 3°) Timeout Harvard, clock 05:21
End of 3rd Quarter
(13:32 - 4°) Timeout Harvard, clock 13:32
(11:15 - 4°) Timeout Harvard, clock 11:15
(9:12 - 4°) Timeout Harvard, clock 09:12
(5:22 - 4°) Timeout Harvard, clock 05:22
(2:00 - 4°) Timeout Harvard, clock 02:00
(1:54 - 4°) Timeout Harvard, clock 01:54
(1:47 - 4°) Timeout Harvard, clock 01:47
(1:28 - 4°) Timeout Holy Cross, clock 01:28
(0:50 - 4°) Timeout Holy Cross, clock 00:50
(0:07 - 4°) Timeout Holy Cross, clock 00:07
End of 4th Quarter
Información del partido
Cambridge, EUA
2026 Posiciones
| Patriot LeaguePatriot League | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Bucknell | 0-0 | 0-0 |
| Colgate | 0-0 | 0-0 |
| Fordham | 0-0 | 0-0 |
| Georgetown | 0-0 | 0-0 |
| Holy Cross | 0-0 | 0-0 |
| Lafayette | 0-0 | 0-0 |
| Lehigh | 0-0 | 0-0 |
| Richmond | 0-0 | 0-0 |
| Villanova | 0-0 | 0-0 |
| William & Mary | 0-0 | 0-0 |
| Ivy LeagueIvy League | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Brown | 0-0 | 0-0 |
| Columbia | 0-0 | 0-0 |
| Cornell | 0-0 | 0-0 |
| Dartmouth | 0-0 | 0-0 |
| Harvard | 0-0 | 0-0 |
| Pennsylvania | 0-0 | 0-0 |
| Princeton | 0-0 | 0-0 |
| Yale | 0-0 | 0-0 |
Noticias - NCAAF

NFL: Brendan Sorsby deberá esperar, no habrá draft suplementario
8d

¿Cómo ha sido el desarrollo de Drake Maye con los Patriots?
15d

NCAA: juez devuelve elegibilidad temporal a Brendan Sorsby
24d