Southern MissGolden Eagles
- 2° en Sun Belt - West
Estadísticas de Jugadores Southern Miss Golden Eagles 2025
Líderes
Pasando
| Nombre |
|---|
| Mark Brunell QB |
| Steve Beuerlein QB |
| Rob Johnson QB |
| Curtis Marsh WR |
| Total |
Corriendo
| Nombre |
|---|
| James Stewart RB |
| Mark Brunell QB |
| Vaughn Allen Dunbar RB |
| Le'Shai Maston RB |
| Randy Jordan RB |
| Steve Beuerlein QB |
| Reggie Cobb RB |
| Rob Johnson QB |
| Ryan Christopherson RB |
| Desmond Howard WR |
| Curtis Marsh WR |
| Total |
Recibiendo
| Nombre |
|---|
| Willie Jackson WR |
| Pete Mitchell TE |
| Cedric Tillman WR |
| Jimmy Smith WR |
| Ernest Pastell Givins Jr. WR |
| Desmond Howard WR |
| Rich Griffith TE |
| James Stewart RB |
| Le'Shai Maston RB |
| Curtis Marsh WR |
| Randy Jordan RB |
| Craig Keith TE |
| Vaughn Allen Dunbar RB |
| Gordon Edward Laro RB |
| Ryan Christopherson RB |
| Total |
Pateando
Defensiva
| Tacleadas | Capturas de Mariscal | Intercepciones | Balones sueltos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLO | AST | TOT | SACK | SCKYDS | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD |
| 70 | 25 | 95 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 57 | 25 | 82 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 24 | 75 | 0 | 0 | 7 | 3 | 46 | 41 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 56 | 10 | 66 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 22 | 63 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 16 | 62 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 49 | 12 | 61 | 0 | 0 | 14 | 1 | 48 | 48 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 32 | 17 | 49 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 14 | 47 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 28 | 12 | 40 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 7 | 37 | 4 | 0 | 5 | 1 | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | 11 | 37 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 26 | 7 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 6 | 25 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 6 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 654 | 1095 | 29 | 179 | 58 | 23 | 411 | 99 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Glosario
- CMP:Completos
- INT.:Intentos de pase
- YDS:Yardas por pase
- CMP%:Porcentaje de completos
- YDS/PA:Yardas por intento de pase
- LARGO:Jugada de pase más larga
- TD:Pases de touchdown
- INT:Intercepciones
- CAPT.:Capturas de Mariscal
- SYL:Yardas perdidas en capturas
- RTG:Indice de Pasador
- ASIS:Acarreos
- RYDS:Yardas por Tierra
- YDS/RA:Yardas por intento de acarreo
- LARGO:Carrera más larga
- TD:Touchdowns por acarreo
- REC:Recepciones
- RECYDS:Yardas Recibiendo
- AVG:Yardas por recepción
- LARGO:Recepción más larga
- TD:Touchdown por recepción
- XPM:Puntos extra convertidos
- XPA:Intentos de punto extra
- XP%:Porcentaje de puntos extra
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Intentos de gol de campo
- TC%:Porcentaje de goles de campo
- 1-19:Goles de campo de 1-19 yds
- 20-29:Goles de campo de 20-29 yds
- 30-39:Goles de campo de 30-39 yds
- 40-49:Goles de campo de 40-49 yds
- 50+:Goles de campo de 50+ yds
- LNG:Gol de campo convertido más largo
- PTS:Total de puntos en despejes
- SOLO:Tacleadas solo
- AST:Tacleadas de Asistencia.
- TOT:Tacleadas
- SCKYDS:Yardas por capturas
- PD:Pases defendidos
- YDS:Yardas por intercepción
- LNG:Devolución más larga de intercepción
- INTTD:Touchdowns por intercepción
- FF:Balones sueltos forzados
- FR:Balones sueltos recuperados
- FTD:Touchdowns por balón suelto
- ASIS:Passing Attempts
- AVG:Yards Per Pass Attempt
- LNG:Longest Pass
- SACK:Total Sacks
- CAR:Rushing Attempts
- YDS:Rushing Yards
- AVG:Yards Per Rush Attempt
- LNG:Long Rushing
- YDS:Receiving Yards
- LNG:Long Reception
- FG%:Field Goal Percentage
- TD:Interception Touchdowns