UTEPMiners
- 1-8
- 9° en Mountain West
Miners
NCAAF
Miners
NCAAF
'Por qué no puede ser Diego de La Cruz, el siguiente mexicano en la NFL'
- 2Y
Miners
NCAAF
Al Inicio
Mountain West 2026
| Equipo | CONF | GEN |
|---|---|---|
| New Mexico | 5-0 | 8-1 |
| Wyoming | 5-1 | 6-3 |
| North Dakota State | 4-2 | 7-2 |
| Air Force | 3-2 | 7-2 |
| UNLV | 3-2 | 5-4 |
| San José State | 3-3 | 5-5 |
| Nevada | 2-3 | 3-6 |
| Hawai'i | 2-4 | 3-6 |
| UTEP | 0-5 | 1-8 |
| Northern Illinois | 0-5 | 0-9 |
Líderes 2026
Estadísticas de Equipo 2026
Yardas por pase
140.3
254º
Yardas por acarreo
140.8
90º
Puntos a Favor
14.1
138º
Puntos en Contra
34.3
E-129º