Texas Longhorns vs Georgia Bulldogs

13
Georgia BulldogsGeorgiaUGA
38-18
4
38-18
F

6
Texas LonghornsTexasTEX
41-10
5
41-10
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
R. Roelling | 4.2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 69-45 |
A. Harrison | 2.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 45-32 |
Aciertos
9
9
Cuadrangulares
1
2
Bases totales
15
17
Corredores que se quedaron en base
4
3
Información del partido
John Cropp Stadium
8:30 PM, 8 de Mayo, 2026
Lexington, Kentucky
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 |
Anotaciones
Entrada | UGA | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Goode bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (1-2 BFFF); Martinez anotó, unearned. | 0 | 2 | ||
| 4° | Wells bateó un jonrón al jardín central field, RBI (2-2 BSSFBF). | 0 | 3 | ||
| 5° | Ellison bateó un jonrón al jardín central field, RBI (0-0). | 1 | 3 | ||
| 5° | Ray bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-0); Lindemuth anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Roose bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-0); Ray anotó. | 3 | 3 | ||
| 5° | Goodwin bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (2-0 BB); Roose anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | Wells bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (2-2 FSFFFFBB); Wallace anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | Martinez bateó sencillo up the middle, RBI (0-0); Henry advanced a segunda; Nichols anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible