Florida Gators vs UCLA Bruins

9
UCLA BruinsUCLAUCLA
15-3
15
15-3
F

6
Florida GatorsFloridaFLA
21-1
12
21-1
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
T. Tinsley | 4.0 | 12 | 7 | 1 | 4 | 104-72 |
N. Cable | 3.0 | 9 | 5 | 2 | 1 | 65-42 |
Aciertos
15
21
Cuadrangulares
3
3
Bases totales
25
33
Corredores que se quedaron en base
13
13
Información del partido
Anderson Family Field
7:30 PM, 27 de Febrero, 2026
Fullerton, California
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1 |
| 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 21 | 3 |
Anotaciones
Entrada | UCLA | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Woolery bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (1-0 B); Slimp anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Garcia bateó un jonrón al jardín central field, 4 RBI (0-1 K); Suarez anotó, unearned; Alejandre anotó; Bragg anotó. | 6 | 0 | ||
| 1° | T. Shumaker bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (0-2 KK). | 6 | 1 | ||
| 1° | K. Cahalan bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (3-2 FBBBF); J. Erickson anotó. | 6 | 3 | ||
| 1° | G. Comia bateó sencillo al campocorto, RBI (0-2 FF); Wesolowski advanced a tercera; K. Grover anotó. | 6 | 4 | ||
| 2° | Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 3 RBI (0-0); Alejandre anotó; Bragg anotó. | 9 | 4 | ||
| 2° | K. Grover bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (2-2 FFBFB); J. Erickson advanced a tercera; T. Shumaker anotó. | 9 | 5 | ||
| 2° | M. Walker bateó sencillo up the middle, RBI (0-2 KF); K. Grover advanced a segunda; J. Erickson anotó. | 9 | 6 | ||
| 3° | Alejandre falló con elevado to cf, SF, RBI (0-0); Grant anotó. | 10 | 6 | ||
| 4° | Woolery se embasó por base por bolas, RBI (3-2 SBKFBBFB); Grant advanced a segunda; Phillips advanced a tercera; Mercado anotó. | 11 | 6 | ||
| 4° | Bragg bateó sencillo through the left side, RBI (2-1 BBK); Woolery advanced a segunda; Grant advanced a tercera; Phillips anotó. | 12 | 6 | ||
| 4° | Alejandre se embasó por base por bolas, RBI (3-2 KBBBSB); Bragg advanced a segunda; Woolery advanced a tercera; Grant anotó. | 13 | 6 | ||
| 4° | Suarez bateó sencillo a segunda base, 2 RBI (0-1 K); Alejandre advanced a tercera; Bragg anotó; Woolery anotó. | 15 | 6 | ||
| 4° | Wesolowski bateó un doble al jardín izquierdo field, 2 RBI (1-2 KSB); M. Walker anotó; G. Desiderio anotó. | 15 | 8 | ||
| 4° | T. Thomas bateó sencillo up the middle, RBI (0-1 S); G. Comia advanced a segunda; Wesolowski anotó. | 15 | 9 | ||
| 6° | T. Shumaker bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (2-1 BBK). | 15 | 10 | ||
| 7° | T. Shumaker bateó sencillo up the middle, 2 RBI (2-2 FBKB); G. Comia advanced a tercera; Wesolowski anotó; M. Walker anotó. | 15 | 12 | ||
Sin información disponible