Bradley Braves en Auburn Tigers

Bradley BravesBradleyBRAD
3
Final/5

Auburn TigersAuburnAUB
6-2
14
6-2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 3 | 5 | 0 |
| 5 | 8 | 1 | 0 | - | - | - | 14 | 10 | 1 |
Anotaciones
Entrada | BRAD | AUB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A. Adams bateó sencillo up the middle, 2 RBI (2-2 BBKF); D. Rodriguez advanced a segunda; M. Womack anotó; K. Shaw anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | A. Ratliff bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, 3 RBI (1-0 B); M. Walker anotó; A. Adams anotó; D. Rodriguez anotó. | 0 | 5 | ||
| 2° | Hilary Wilso bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (0-0); Ashley Breed anotó. | 1 | 5 | ||
| 2° | M. Womack bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (2-1 BBF); K. Shaw anotó. | 1 | 7 | ||
| 2° | D. Rodriguez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-1 K). | 1 | 8 | ||
| 2° | A. Ratliff falló con elevado to rf, SF, RBI (0-0); H. Roebuck advanced a tercera; G. Lessmann anotó. | 1 | 9 | ||
| 2° | K. Shaw fue golpeado por el lanzamiento, RBI (1-1 KB); D. Wilson advanced a segunda; M. Walker advanced a tercera; H. Roebuck anotó. | 1 | 10 | ||
| 2° | M. Womack se embasó por base por bolas, RBI (3-2 KBBFBB); K. Shaw advanced a segunda; D. Wilson advanced a tercera; M. Walker anotó. | 1 | 11 | ||
| 2° | D. Rodriguez bateó sencillo al jardín derecho field, advanced a segunda on the throw, 2 RBI (0-2 KKF); M. Womack advanced a tercera; K. Shaw anotó; D. Wilson anotó. | 1 | 13 | ||
| 3° | D. Aumua bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-1 K); H. Roebuck anotó. | 1 | 14 | ||
| 4° | Hannah Brook reached on a fielding error by cf (2-1 BBK); Austin Comst anotó, unearned; Olivia Turne anotó, unearned. | 3 | 14 | ||
Sin información disponible