Florida Gators en LSU Tigers

6
Florida GatorsFloridaFLA
41-12
2
41-12
Final/6

10
LSU TigersLSULSU
39-11
10
39-11
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
K. Rothrock | 5.0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 80-49 |
K. Oxley | 0.1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11-7 |
O. Miller | 0.1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 22-4 |
Aciertos
5
9
Cuadrangulares
1
0
Bases totales
10
11
Corredores que se quedaron en base
4
4
Información del partido
Tiger Park
8:00 PM, 28 de Abril, 2025
Baton Rouge, Louisiana
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 5 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | - | 10 | 9 | 1 |
Anotaciones
Entrada | FLA | LSU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | T. Shumaker reached on a fielder's choice, advanced a segunda on the throw, RBI (1-0 B); K. Falby out en segunda 2b to ss; R. Holtorf anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Redoutey falló con rodado to 2b, RBI (2-2 KKBB); Edwards advanced a tercera; Giglio anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Laneaux bateó sencillo a segunda base, RBI (0-0); Edwards anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | R. Holtorf bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (3-1 BBBK). | 2 | 2 | ||
| 6° | Hodge falló con elevado to cf, SF, RBI (0-0); Edwards anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | Bedell bateó sencillo down the lf line, RBI (0-0); Laneaux advanced a segunda; Redoutey anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | Coffey bateó un doble al jardín izquierdo field, 2 RBI (1-0 B); Daniel advanced a tercera; Bedell anotó; Laneaux anotó. | 2 | 6 | ||
| 6° | Lassiter reached on a fielder's choice, SAC, advanced a segunda, RBI (1-1 BF); Coffey advanced a tercera, anotó on a throwing error by p; Daniel anotó. | 2 | 9 | ||
| 6° | Laneaux se embasó por base por bolas, RBI (3-1 BBBKB); Redoutey advanced a segunda; Walker advanced a tercera; Lassiter anotó. | 2 | 9 | ||
| 6° | Hodge se embasó por base por bolas, RBI (3-0 BBBB); Laneaux advanced a segunda; Redoutey advanced a tercera; Walker anotó. | 2 | 10 | ||
Sin información disponible