Iowa State Cyclones en Oklahoma State Cowgirls

Iowa State CyclonesIowa StateISU
20-18
8
20-18
F

18
Oklahoma State CowgirlsOklahoma StOKST
24-14
4
24-14
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
L. Schurman | 3.1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 72-40 |
J. Ralston | 3.2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 59-40 |
Aciertos
11
8
Cuadrangulares
2
1
Bases totales
18
13
Corredores que se quedaron en base
10
11
Información del partido
Cowgirl Stadium
2:00 PM, 13 de Abril, 2025
Stillwater, Oklahoma
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | 3 |
Anotaciones
Entrada | ISU | OKST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ford, K. bateó sencillo al jardín derecho field, 2 RBI (2-2 FBKBFF); Allen, A. advanced a tercera; Clemons anotó; Trice anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Nosan se embasó por base por bolas, RBI (3-1 BBBKB); Bartholomew advanced a segunda; Ford, K. advanced a tercera; Allen, A. anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Malott bateó un jonrón al jardín central field, 2 RBI (2-0 BB); Clemons anotó. | 5 | 0 | ||
| 3° | R. Hathoot reached on an error by ss (2-0 BB); A. Hasler advanced a segunda; K. Godwin advanced a tercera; T. Edwards anotó, unearned. | 5 | 1 | ||
| 4° | Ford, K. reached on an error by ss (1-1 BS); Johnsen base, T. advanced a tercera; Malott anotó, unearned. | 6 | 1 | ||
| 4° | Ford, K. advanced a segunda on a fielding error by 1b; Johnsen base, T. anotó, unearned. | 7 | 1 | ||
| 5° | T. Warsop bateó sencillo through the left side, RBI (2-1 BBK); A. Hasler advanced a segunda; K. Godwin anotó. | 7 | 2 | ||
| 6° | Ford, K. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (2-1 BKB). | 8 | 2 | ||
| 6° | T. Edwards bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (1-0 B); M. Bloodwort anotó. | 8 | 4 | ||
Sin información disponible