Arizona State Sun Devils en Texas Longhorns
ASU lidera 1-0

Arizona State Sun DevilsArizona StASU
45-16
4
45-16
F

2
Texas LonghornsTexasTEX
45-11
1
45-11
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Bateo de Arizona State
| hitters |
|---|
T. Windle DP |
K. Pond CF |
S. Swan C |
N. Lewis PR |
E. Schepp 3B |
K. Chester 1B |
A. Mejia RF |
Y. Acuna LF |
B. Ulrich SS |
C. Shull PR-2B |
a T. Ho-Ching 2B-PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .393 | .479 | .639 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .341 | .498 | .707 |
| 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .385 | .451 | .695 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .067 | .286 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .358 | .405 | .626 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .347 | .429 | .705 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .331 | .409 | .583 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .299 | .344 | .345 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .336 | .417 | .606 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.000 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .268 | .348 | .465 |
| 28 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 7 |
a-se ponchó tirándole por C. Shull en la 6o
- Bateando
- 2BA. Mejia 2 (12, T. Kavan 2)
- RBIS. Swan 3 (53), A. Mejia (38)
- 2Out RBIA. Mejia
- Team LOB6
- Team RISP3-7 (S. Swan 2-2, T. Windle 0-1, A. Mejia 1-1, K. Pond 0-2, B. Ulrich 0-1)
- Fildeo
- PBS. Swan
Bateo de Texas
| hitters |
|---|
K. Henry CF |
K. Stewart 1B |
V. Martinez SS |
R. Atwood C |
L. Goode 2B |
H. Wells DP |
A. Sneed LF |
a T. Anderson PH |
J. Nichols 3B |
A. Maloney RF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .414 | .495 | .657 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .436 | .562 | 1.006 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .383 | .444 | .530 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .346 | .432 | .728 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .362 | .465 | .660 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .295 | .360 | .713 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .236 | .323 | .364 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .357 | .333 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .331 | .407 | .387 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .392 | .386 |
| 25 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 |
a-se ponchó tirándole por A. Sneed en la 7o
- Bateando
- HRH. Wells (15, 4o entrada ante K. Brown 0 en base, 1 Out)
- RBIH. Wells (39)
- Team LOB4
- Team RISP0-4 (R. Atwood 0-2, J. Nichols 0-1, A. Sneed 0-1)
- Fildeo
- ET. Kavan (1, throw)
- AssistsA. Sneed (A. Mejia at 3o base)
- PBR. Atwood
Pitcheo de Arizona State
| pitchers |
|---|
K. Brown (W, 18-6) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 94-65 | 2.18 |
| 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 94-65 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosK. Brown 18/26
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoK. Brown-11-12-27-15
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasK. Brown 4-7
Pitcheo de Texas
| pitchers |
|---|
T. Kavan (L, 24-5) |
C. Gutierrez |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 86-62 | 2.52 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-12 | 2.27 |
| 7.0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 | 0 | 106-74 |
- Pitcheo
- HBPK. Pond (by C. Gutierrez)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosC. Gutierrez 3/7; T. Kavan 18/24
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoC. Gutierrez-2-4-2-4; T. Kavan-12-10-23-17
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasC. Gutierrez 4-0; T. Kavan 3-6
Anotaciones
Entrada | ASU | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | S. Swan bateó sencillo al jardín central, T. Ho-Ching anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | H. Wells bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 5° | S. Swan bateó sencillo al jardín central, T. Ho-Ching y T. Windle anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | A. Mejia bateó un doble a lo profundo del jardín central, N. Lewis anotó, K. Chester a tercera, A. Mejia casado en tercera attempting to advance on play. | 4 | 1 | ||
Información del partido
McCombs Field
10:00 PM, 22 de Mayo, 2026
Austin, Texas