Texas Tech Red Raiders en Florida Gators
TTU lidera 1-0

11
Texas Tech Red RaidersTexas TechTTU
56-6
10
56-6
F

6
Florida GatorsFloridaFLA
51-11
8
51-11
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 12 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 9 | 2 |
Bateo de Texas Tech
| hitters |
|---|
M. Williams 2B |
J. Lis 1B |
J. Burns DP-PH-DP |
L. Halleman LF-PR-LF |
T. Pannell 3B |
K. Terry PIT-LF |
M. Davis CF |
L. Allred RF |
H. Toney SS |
c L. Quiroga C-PH-C |
a D. Spearman PH |
V. Valdez C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .439 | .513 | .925 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .443 | .552 | .913 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .380 | .470 | .788 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | .400 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .354 | .422 | .577 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .464 | .557 | .768 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .436 | .494 | .691 |
| 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | .390 | .522 | .724 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .307 | .394 | .504 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .394 | .538 | 1.000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .330 | .473 | .759 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .080 | .258 | .120 |
| 34 | 10 | 12 | 10 | 3 | 3 | 1 |
a-falló con línea al jardín central por L. Quiroga en la 2o
c-se embasó por base por bolas por V. Valdez en la 7o
- Bateando
- 2BH. Toney (7, K. Rothrock); L. Quiroga (4, K. Rothrock); M. Williams (22, K. Rothrock)
- HRL. Allred (10, 5o entrada ante O. Miller 2 en base, 1 Out); L. Quiroga (12, 5o entrada ante O. Miller 0 en base, 2 Out); M. Williams (23, 7o entrada ante K. Oxley 1 en base, 0 Out)
- RBIH. Toney (36), L. Allred 4 (46), L. Quiroga 2 (33), M. Williams 3 (80)
- 2Out RBIM. Williams
- GIDPJ. Burns
- Team LOB9
- Team RISP5-12 (H. Toney 1-2, L. Allred 2-2, M. Davis 0-1, J. Burns 0-1, L. Quiroga 1-1, D. Spearman 0-1, K. Terry 0-2, M. Williams 1-2)
- Corrido de bases
- SBK. Terry (12, 2o base de K. Rothrock/J. Erickson)
Bateo de Florida
| hitters |
|---|
T. Shumaker CF |
J. Erickson C |
A. Brown DP |
T. Thomas LF |
K. Grover 3B |
K. Cahalan SS |
M. Walker 1B |
C. McLellan RF |
a E. Wesolowski PH-RF |
G. Comia 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .439 | .533 | .790 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .396 | .518 | .807 |
| 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | .340 | .540 | .701 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .377 | .425 | .545 |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .330 | .436 | .573 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .365 | .436 | .690 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .326 | .406 | .570 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .307 | .460 | .582 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .355 | .446 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .339 | .380 | .412 |
| 31 | 8 | 9 | 8 | 4 | 3 | 7 |
a-fue golpeado por el lanzamiento por C. McLellan en la 6o
- Bateando
- 2BK. Grover (12, K. Terry)
- HRA. Brown 2 (10, 5o entrada ante K. Terry 1 en base, 2 Out, 6o entrada ante N. Canady 2 en base, 2 Out); T. Thomas (6, 5o entrada ante K. Terry 0 en base, 2 Out); M. Walker (9, 6o entrada ante K. Terry 0 en base, 0 Out)
- RBIA. Brown 5 (37), T. Thomas (50), K. Grover (47), M. Walker (33)
- 2Out RBIK. Grover
- Team LOB6
- Team RISP3-8 (A. Brown 2-2, J. Erickson 0-1, K. Cahalan 0-2, T. Shumaker 0-1, T. Thomas 0-1, K. Grover 1-1)
- Fildeo
- EK. Cahalan 2 (8, fielding 2)
Pitcheo de Texas Tech
| pitchers |
|---|
K. Terry |
N. Canady (W, 24-5) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 91-59 | 1.44 |
| 2.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 41-22 | 1.55 |
| 7.0 | 9 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 132-81 |
- Pitcheo
- HBPE. Wesolowski (by N. Canady)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosN. Canady 1/10; K. Terry 16/25
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoN. Canady-5-6-5-6; K. Terry-12-6-24-17
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasN. Canady 1-2; K. Terry 3-8
Pitcheo de Florida
| pitchers |
|---|
K. Rothrock |
O. Miller |
K. Oxley (L, 4-2) |
L. Stevens |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 74-39 | 2.38 |
| 0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 25-16 | 2.25 |
| 1.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 28-16 | 4.98 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 4.05 |
| 7.0 | 12 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 135-76 |
- Pitcheo
- HBPT. Pannell (by K. Oxley); M. Williams 2 (by K. Rothrock, K. Oxley)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosO. Miller 4/6; K. Rothrock 10/21; K. Oxley 6/10; L. Stevens 0/3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoO. Miller-6-0-4-6; K. Rothrock-14-0-8-17; K. Oxley-6-1-2-7; L. Stevens-2-0-1-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasO. Miller 0-2; K. Rothrock 4-7; K. Oxley 1-3; L. Stevens 0-3
Anotaciones
Entrada | TTU | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | K. Grover bateó sencillo al jardín izquierdo, T. Shumaker anotó, A. Brown a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | H. Toney bateó un doble al jardín derecho, K. Terry anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | L. Quiroga bateó un doble al jardín izquierdo, H. Toney anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | M. Williams bateó un doble al campocorto, L. Quiroga anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | L. Allred bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, K. Terry y M. Davis anotó. | 6 | 1 | ||
| 5° | L. Quiroga bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 7 | 1 | ||
| 5° | A. Brown bateó un jonrón al jardín central, J. Erickson anotó. | 7 | 3 | ||
| 5° | T. Thomas bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 7 | 4 | ||
| 6° | L. Allred bateó sencillo al jardín izquierdo, L. Halleman anotó, M. Davis a tercera. | 8 | 4 | ||
| 6° | M. Walker bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 5 | ||
| 6° | A. Brown bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, E. Wesolowski y G. Comia anotó. | 8 | 8 | ||
| 7° | M. Williams bateó un jonrón al jardín izquierdo, L. Quiroga anotó. | 10 | 8 | ||
Información del partido
Pressly Softball Stadium
12:00 PM, 22 de Mayo, 2026
Gainesville, Florida
Asistencia: 1,830