UConn Huskies vs Texas A&M Aggies

15
Texas A&M AggiesTexas A&MTA&M
38-18
10
38-18
F

UConn HuskiesUConnCONN
32-28
3
32-28
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 12 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 |
Bateo de Texas A&M
| hitters |
|---|
K. Powell 3B |
T. Edwards 2B |
A. Groce PR |
M. Perez 1B |
a M. Wark DP-PH-DP |
H. Golden PR-DP |
S. Lovell PR |
A. Kowalewski C |
P. White PR |
K. Mathis CF |
K. Dement SS |
P. Allen LF |
F. Vrazel RF-PR-RF |
b M. Sauni PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .411 | .464 | .533 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .336 | .475 | .520 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .423 | .611 | .912 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .335 | .452 | .748 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .387 | .472 | .643 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .304 | .411 | .496 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .291 | .358 | .558 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .281 | .359 | .509 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | .387 | .412 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .382 | .533 |
| 33 | 10 | 12 | 8 | 3 | 4 | 2 |
a-se embasó por base por bolas por H. Golden en la 7o
b-bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central por F. Vrazel en la 7o
- Bateando
- HRK. Dement (11, 4o entrada ante S. Koosh 1 en base, 0 Out); A. Kowalewski (9, 7o entrada ante J. Walter 1 en base, 0 Out); P. Allen (8, 7o entrada ante J. Walter 0 en base, 2 Out)
- RBIM. Perez (56), K. Dement 3 (45), A. Kowalewski 2 (41), K. Mathis (29), P. Allen (26)
- 2Out RBIP. Allen
- Team LOB7
- Team RISP2-7 (M. Perez 0-1, K. Dement 1-2, A. Kowalewski 1-1, K. Mathis 0-1, P. Allen 0-1, T. Edwards 0-1)
- Fildeo
- EK. Powell (4, fielding); A. Kowalewski (2, throw)
Bateo de UConn
| hitters |
|---|
S. Ring 2B |
C. Petteys SS |
K. Breslin RF |
K. Kibling CF |
E. Willers 1B |
A. Calciano DP |
B. Cruz LF |
C. De Meo 3B |
H. Barber C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .348 | .409 | .493 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .394 | .453 | .824 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .349 | .538 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | .414 | .551 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .304 | .410 | .574 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .282 | .420 | .444 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .189 | .305 | .222 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .355 | .418 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .207 | .358 | .372 |
| 26 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 |
- Bateando
- 2BS. Ring (14, S. Lessentine)
- HRH. Barber (4, 6o entrada ante S. Lessentine 0 en base, 0 Out)
- RBIK. Kibling (28), H. Barber (27)
- 2Out RBIK. Kibling
- GIDPC. Petteys
- Team LOB3
- Team RISP1-7 (K. Kibling 1-2, K. Breslin 0-2, C. Petteys 0-1, A. Calciano 0-1, E. Willers 0-1)
- Fildeo
- EK. Kibling (2, fielding); H. Barber (3, throw)
Pitcheo de Texas A&M
| pitchers |
|---|
S. Lessentine (W, 15-4) |
K. Munnerlyn |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 61-42 | 3.24 |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38-24 | 5.25 |
| 7.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 99-66 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosS. Lessentine 13/19; K. Munnerlyn 4/8
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoS. Lessentine-14-11-5-12; K. Munnerlyn-5-10-4-5
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasS. Lessentine 8-1; K. Munnerlyn 1-2
Pitcheo de UConn
| pitchers |
|---|
S. Koosh (L, 6-6) |
J. Walter |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 8 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 73-40 | 5.63 |
| 2.1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 53-26 | 3.39 |
| 7.0 | 12 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 126-66 |
- Pitcheo
- WPS. Koosh
- HBPK. Powell (by S. Koosh)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosS. Koosh 10/24; J. Walter 8/14
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoS. Koosh-13-2-4-21; J. Walter-12-2-2-10
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasS. Koosh 11-2; J. Walter 1-4
Anotaciones
Entrada | TA&M | CONN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M. Perez falló por jugada de selección a primera, K. Powell anotó, T. Edwards out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | K. Mathis se embasó por base por bolas, M. Perez anotó, M. Wark a tercera, A. Kowalewski a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | M. Wark anotó, A. Kowalewski a tercera, K. Mathis a segunda por lanzamiento descontrolado de S. Koosh. | 3 | 0 | ||
| 1° | S. Ring anotó, K. Breslin a tercera advancing on play. | 3 | 1 | ||
| 4° | K. Dement bateó un jonrón al jardín izquierdo, K. Mathis anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | K. Dement se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, H. Golden anotó, K. Mathis a segunda. | 6 | 1 | ||
| 6° | H. Barber bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 2 | ||
| 6° | K. Kibling bateó sencillo al jardín derecho, S. Ring anotó. | 6 | 3 | ||
| 7° | A. Kowalewski bateó un jonrón al jardín derecho, S. Lovell anotó. | 8 | 3 | ||
| 7° | P. Allen bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 9 | 3 | ||
| 7° | K. Powell llegó a salvo en primera por error del jardinero central K. Kibling, F. Vrazel anotó. | 10 | 3 | ||
Información del partido
Davis Diamond
10:30 PM, 16 de Mayo, 2026
College Station, Texas
Asistencia: 1,656