Fordham Rams en Arkansas Razorbacks

Fordham RamsFordhamFOR
27-28
0
27-28
Final/6

5
Arkansas RazorbacksArkansasARK
43-11
8
43-11
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 1 |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | 8 | 11 | 0 |
Bateo de Fordham
| hitters |
|---|
N. Nogay CF |
M. Swan LF |
N. Sudall C |
C. Trimandilis C |
S. Forcucci 2B |
E. Koratsis 1B |
K. McGuire SS |
S. Nesturrick 3B |
M. Volgraf RF |
V. Klimaszewski DP |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .383 | .464 | .400 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .287 | .363 | .319 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .413 | .410 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .391 | .281 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .351 | .449 | .601 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | .386 | .515 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .245 | .383 | .358 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .186 | .258 | .292 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .331 | .327 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 | .391 | .518 |
| 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
- Bateando
- Team LOB3
- Team RISP0-3 (K. McGuire 0-1, S. Nesturrick 0-1, M. Volgraf 0-1)
- Fildeo
- EM. Swan (2, fielding)
Bateo de Arkansas
| hitters |
|---|
R. Johnson CF |
B. Bain RF-DP-RF |
R. Walker PR |
E. McDowell 3B |
T. Bell 1B |
a D. Kennedy DP-PH-DP |
K. Del Duca PR-LF |
K. Davison 2B |
A. Rijo SS |
K. Wyckoff LF-RF-LF |
K. Miller C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .319 | .415 | .355 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .362 | .514 | .546 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 | .341 | .568 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .331 | .417 | .584 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .380 | .455 | .723 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .352 | .450 | .754 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .375 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .357 | .450 | .635 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .460 | .581 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .350 | .441 | .586 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .345 | .389 |
| 27 | 8 | 11 | 8 | 3 | 4 | 1 |
a-bateó rodado a segunda por K. Del Duca en la 4o
- Bateando
- HRK. Davison (9, 2o entrada ante O. Simcoe 1 en base, 1 Out); T. Bell (16, 3o entrada ante O. Simcoe 0 en base, 0 Out); D. Kennedy (15, 6o entrada ante S. May 1 en base, 2 Out)
- RBIR. Johnson (16), K. Davison 2 (39), K. Wyckoff (38), B. Bain (34), T. Bell (56), D. Kennedy 2 (45)
- 2Out RBID. Kennedy 2
- SFK. Wyckoff
- Team LOB7
- Team RISP4-11 (R. Johnson 1-2, K. Miller 0-2, K. Davison 1-1, E. McDowell 0-2, B. Bain 1-1, T. Bell 0-1, D. Kennedy 1-2)
- Corrido de bases
- SBR. Johnson (19, 2o base de S. May/C. Trimandilis)
Pitcheo de Fordham
| pitchers |
|---|
O. Simcoe (L, 12-10) |
S. May |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 70-30 | 2.89 |
| 2.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 29-19 | 3.19 |
| 5.2 | 11 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 99-49 |
- Pitcheo
- WPO. Simcoe; S. May
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosO. Simcoe 4/21; S. May 6/11
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoO. Simcoe-7-2-6-15; S. May-5-1-2-11
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasO. Simcoe 4-5; S. May 4-3
Pitcheo de Arkansas
| pitchers |
|---|
P. Burnham (W, 13-3) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 77-56 | 1.77 |
| 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 77-56 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosP. Burnham 16/21
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoP. Burnham-13-10-19-14
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasP. Burnham 5-7
Anotaciones
Entrada | FOR | ARK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | K. Davison bateó un jonrón al jardín izquierdo, T. Bell anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | R. Johnson se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, A. Rijo anotó, K. Miller a segunda. | 0 | 3 | ||
| 3° | T. Bell bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 4 | ||
| 5° | K. Wyckoff bateó un elevado de sacrificio al campocorto, K. Davison anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | B. Bain bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, R. Johnson anotó, B. Bain a segunda por error del jardinero izquierdo M. Swan. | 0 | 6 | ||
| 6° | D. Kennedy bateó un jonrón al jardín izquierdo, R. Walker anotó. | 0 | 8 | ||
Información del partido
Bogle Park
6:30 PM, 15 de Mayo, 2026
Fayetteville, Arkansas