UC Santa Barbara Gauchos vs Long Beach State 49ers

Long Beach State 49ersLong Beach StLBSU
10
F

UC Santa Barbara GauchosSanta BarbaraUCSB
13
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 12 | 1 |
| 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 13 | 17 | 2 |
Bateo de Long Beach State
| hitters |
|---|
L. Apodaca RF-LF-RF |
A. Weisbrook SS |
P. Iniguez 1B-PH-1B |
M. Lawrence PR-1B |
B. Lee DP-C |
N. Sepulveda 3B |
E. Dowden LF-CF-LF |
K. Su'E CF |
b E. Guerrero PH-DP |
A. Mendoza C-RF-LF-RF-PH |
E. Estrada CF |
J. Hernandez 2B |
d M. Gonzalez PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 10 | 12 | 9 | 2 | 6 | 2 |
b-batea por K. Su'E en la 3o
d-batea por J. Hernandez en la 7o
Bateo de UC Santa Barbara
| hitters |
|---|
D. Rauscher CF |
T. Banks SS |
E. Myers 1B |
E. Carr LF |
G. Mejia RF |
B. Fuentes 3B |
D. Ma'ae C |
K. Garcia PR |
A. Waddell DP |
J. Santos 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 13 | 17 | 12 | 2 | 3 | 2 |
Pitcheo de Long Beach State
| pitchers |
|---|
L. Cowans |
I. Alonso |
K. Barnett |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 20-10 |
| 3.2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 68-48 |
| 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33-25 |
| 6.0 | 17 | 13 | 12 | 3 | 2 | 2 | 121-83 |
Pitcheo de UC Santa Barbara
| pitchers |
|---|
M. Johnson |
S. Clark |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 1 | 80-47 |
| 4.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 64-44 |
| 7.0 | 12 | 10 | 9 | 6 | 2 | 2 | 144-91 |
Anotaciones
Entrada | LBSU | UCSB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Iniguez,Priscilla bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (0-0); Apodaca,Lina anotó; Weisbrook,Avery advanced a segunda base. | 1 | 0 | ||
| 1° | Sepulveda,Nina bateó un doble down the left field line, RBI (1-1 KB); Weisbrook,Avery anotó from segunda base; Lawrence,Macie advanced from primera base a tercera base. | 2 | 0 | ||
| 1° | Banks,Tehya bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-1 K); Rauscher,Dani anotó from primera base. | 2 | 1 | ||
| 1° | Myers,Ella bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2RBI (1-0 B); Banks,Tehya anotó from segunda base. | 2 | 3 | ||
| 1° | Waddell,Ainsley bateó sencillo a segunda base, 2RBI (2-1 BBK); Carr,Emily anotó; Fuentes,Bella anotó from segunda base; Maae,Delaina advanced a segunda base. | 8 | 13 | ||
| 1° | Rauscher,Dani bateó sencillo al jardín central field, RBI (1-0 B); Maae,Delaina anotó; Waddell,Ainsley advanced a tercera base; Santos,Jazzy advanced a segunda base. | 8 | 13 | ||
| 1° | Myers,Ella infield bateó sencillo a segunda base, RBI (0-2 KK); Waddell,Ainsley anotó; Santos,Jazzy advanced a tercera base; Rauscher,Dani advanced a segunda base. | 8 | 13 | ||
| 2° | Apodaca,Lina bateó sencillo up the middle, RBI (3-2 SFFBBB); Mendoza,Audree anotó from segunda base. | 8 | 13 | ||
| 2° | Maae,Delaina reached on a fielder's choice (0-1 K); Mejia,Giselle anotó from segunda base on play y a throwing error by Alonso,Isabella (E1), unearned; Fuentes,Bella advanced from primera base a tercera base; Maae,Delaina advanced a segunda base. | 8 | 13 | ||
| 3° | Mendoza,Audree bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 3RBI (0-0); Sepulveda,Nina anotó from segunda base; Dowden,Emily anotó from primera base. | 8 | 13 | ||
| 4° | Dowden,Emily falló con rodado, 2b to 1b, RBI (2-2 KBFB); Iniguez,Priscilla anotó, unearned; Lee,Brooklyn advanced a tercera base. | 8 | 13 | ||
| 4° | Waddell,Ainsley bateó un jonrón al jardín central field, 3RBI (2-2 FBFB); Mejia,Giselle anotó from segunda base; Maae,Delaina anotó from primera base. | 8 | 13 | ||
| 6° | Lee,Brooklyn bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (1-1 KB); Weisbrook,Avery anotó from segunda base. | 8 | 13 | ||
| 6° | Fuentes,Bella bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (1-0 B); Mejia,Giselle anotó from primera base. | 8 | 13 | ||
| 6° | Maae,Delaina bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-0); Fuentes,Bella anotó from segunda base. | 8 | 13 | ||
| 7° | Gonzalez,Miranda bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (1-2 BFF). | 9 | 13 | ||
| 7° | Lee,Brooklyn advanced a segunda base on a wild pitch; Iniguez,Priscilla advanced a tercera base on a wild pitch; Weisbrook,Avery anotó on a wild pitch. | 10 | 13 | ||
Información del partido
Anderson Family Field
8:00 PM, 8 de Mayo, 2026
Fullerton, California