Texas Tech Red Raiders vs Baylor Bears

Baylor BearsBaylorBAY
28-26
0
28-26
F

4
Texas Tech Red RaidersTexas TechTTU
51-5
7
51-5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | - | 7 | 10 | 0 |
Bateo de Baylor
| hitters |
|---|
B. Carter CF |
S. Jones LF |
A. Toven SS |
L. Cran 1B |
F. Piper 2B |
K. West DP |
K. Marshall 3B |
A. Flores C |
a O. Buettner PH |
G. Gusman RF |
J. Vienne PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
a-batea por A. Flores en la 5o
Bateo de Texas Tech
| hitters |
|---|
M. Williams 2B |
J. Lis 1B |
J. Burns DP |
L. Halleman LF |
L. Allred RF |
M. Garcia RF |
T. Pannell 3B |
M. Davis CF |
K. Terry LF-DP |
H. Toney SS |
V. Valdez C |
a D. Spearman PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 |
a-batea por V. Valdez en la 4o
Pitcheo de Baylor
| pitchers |
|---|
P. Tanner |
L. Warncke |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 73-43 |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24-13 |
| 5.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 97-56 |
Pitcheo de Texas Tech
| pitchers |
|---|
N. Canady |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 81-52 |
| 5.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 81-52 |
Anotaciones
Información del partido
OGE Energy Field at Devon Park
4:35 PM, 7 de Mayo, 2026
Oklahoma City, Oklahoma