California Baptist Lancers vs Tarleton State Texans

Tarleton State TexansTarleton StTAR
36-22
4
36-22
Final/5

California Baptist LancersCA BaptistCBU
42-16
12
42-16
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 4 | 8 | 1 |
| 3 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 12 | 12 | 1 |
Bateo de Tarleton State
| hitters |
|---|
H. Fox 1B |
M. Wilson RF |
M. Vickers C |
J. Duke CF-P-CF |
C. Schultz LF |
M. Gilliland PR |
I. Bojkovic DP |
M. Runyan SS |
B. Pannill 3B |
H. Reed 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Bateo de California Baptist
| hitters |
|---|
M. Russell-Millen 3B |
M. Severns LF |
K. Farrier-Pilon SS |
M. Medellin CF |
A. Annett 1B |
V. Macias DP |
S. Peterson 2B |
S. Robison RF |
J. Madrigal C |
a B. Bassett PH |
S. Gatewood PR |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 12 | 12 | 12 | 2 | 4 | 0 |
a-batea por J. Madrigal en la 4o
Pitcheo de Tarleton State
| pitchers |
|---|
S. Schultz |
J. Duke |
G. Riney |
A. Dowell |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 45-26 |
| 1.1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 47-27 |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17-10 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 |
| 4.0 | 12 | 12 | 11 | 4 | 0 | 2 | 115-66 |
Pitcheo de California Baptist
| pitchers |
|---|
M. De Nava |
E. Darwin |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 50-33 |
| 3.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 54-33 |
| 5.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 104-66 |
Anotaciones
Entrada | TAR | CBU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schultz,Casey bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, 3RBI (3-2 BKFBB); Fox,Hayden anotó from segunda base; Vickers,Macie anotó from primera base. | 3 | 0 | ||
| 1° | Farrier,Kenzie bateó un doble down the right field line, RBI (3-2 SSFBBB); RusselMille,Malachy anotó from segunda base. | 3 | 1 | ||
| 1° | Annett,Ashlee sacrifice fly entre el jardín derecho y central putout by rf, RBI (0-1 K); Farrier,Kenzie anotó. | 3 | 2 | ||
| 1° | Macias,Victoria bateó sencillo up the middle, RBI (0-0); Medellin,Makayla anotó from segunda base. | 3 | 3 | ||
| 2° | Farrier,Kenzie bateó sencillo up the middle, 2RBI (3-2 KBBKB); Robison,Stevie anotó; RusselMille,Malachy anotó from segunda base; Severns,Matti advanced a segunda base. | 3 | 8 | ||
| 2° | Medellin,Makayla bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, 3RBI (3-1 BFBB); Severns,Matti anotó from segunda base; Farrier,Kenzie anotó from primera base. | 3 | 8 | ||
| 2° | Peterson,Sydney bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-2 KKFB); Macias,Victoria anotó from primera base. | 3 | 9 | ||
| 3° | Farrier,Kenzie bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (1-1 KB); Severns,Matti anotó from primera base. | 3 | 10 | ||
| 3° | Annett,Ashlee bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (2-2 BSBF); Farrier,Kenzie anotó from segunda base; Medellin,Makayla advanced from primera base a tercera base. | 3 | 11 | ||
| 4° | Peterson,Sydney bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, RBI (0-0). | 3 | 12 | ||
| 5° | Runyan,Madison falló con rodado to the infield, p to 1b, RBI (1-2 SKFBF); Duke,Jaelynn anotó; Gilliland,Mikaila advanced a tercera base; Bojkovic,Isabella advanced a segunda base. | 4 | 12 | ||
Información del partido
Tarleton Softball Complex
2:00 PM, 8 de Mayo, 2026
Stephenville, Texas