UL Monroe Warhawks vs Louisiana Ragin' Cajuns

Louisiana Ragin' CajunsLouisianaUL
29-27
0
29-27
F

UL Monroe WarhawksUL MonroeULM
38-19
3
38-19
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 3 | 5 | 0 |
Bateo de Louisiana
| hitters |
|---|
K. Marceaux C |
M. Liscano SS |
B. Otto 3B |
H. Hart 2B |
C. Vasquez DP |
M. Norwood LF |
M. Manning 1B |
M. Ferguson RF |
D. Williams CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bateo de UL Monroe
| hitters |
|---|
B. Lippert CF |
M. Brown RF |
M. Brown 2B |
O. Faggard 1B |
M. Zenzen DP |
a H. Thomas PH |
C. Jansky 3B |
E. Carter SS |
K. Kovar C |
b K. Monsef PH |
C. Platt LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 |
a-batea por M. Zenzen en la 5o
b-batea por K. Kovar en la 6o
Pitcheo de Louisiana
| pitchers |
|---|
B. Noble |
J. Tipton |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 68-43 |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 35-17 |
| 6.0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 103-60 |
Pitcheo de UL Monroe
| pitchers |
|---|
A. Mcdade |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 89-63 |
| 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 89-63 |
Anotaciones
Entrada | UL | ULM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Faggard reached on a fielder's choice a tercera base, RBI (2-2 BBKK); Brown,Mo advanced a segunda; Lippert advanced a tercera; Platt anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Thomas falló con elevado to rf, SF, RBI (0-1 K); Brown,Mo advanced a tercera; Lippert anotó, unearned. | 0 | 2 | ||
| 6° | Brown,Me bateó sencillo up the middle, RBI, advanced a segunda on the throw (0-0); Lippert advanced a tercera; Carter anotó. | 0 | 3 | ||
Información del partido
Lamson Park
6:00 PM, 7 de Mayo, 2026
Lafayette, Louisiana