Montana Grizzlies en Idaho State Bengals

Montana GrizzliesMontanaMONT
1
Final/6

Idaho State BengalsIdaho StIDST
10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | - | 10 | 13 | 0 |
Bateo de Montana
| hitters |
|---|
G. Lopez 2B |
C. Saxton DP |
A. Cockhill SS |
K. Mejia 1B |
J. Christiaens LF |
M. Bekofsky RF |
G. Graviette C |
A. Puttler PR |
B. Gutierrez 3B |
J. Cherms CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Bateo de Idaho State
| hitters |
|---|
A. Yee LF |
C. Mcdonald SS |
A. Brown CF |
S. Groves 1B |
R. Quinn PR |
J. Kearns C |
K. Day RF-DP |
J. Moore DP |
C. Mcgreevey PR-RF |
K. Dudley 3B |
B. Navarrete 2B |
R. Chavez PR |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 10 | 13 | 10 | 2 | 3 | 1 |
Pitcheo de Montana
| pitchers |
|---|
C. Sweet |
C. Ortega |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 73-44 |
| 1.2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 33-21 |
| 5.2 | 13 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 106-65 |
Pitcheo de Idaho State
| pitchers |
|---|
M. Goluskin |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 89-58 |
| 6.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 89-58 |
Anotaciones
Entrada | MONT | IDST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | NAVARRETE,Belle bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo field, RBI (0-1 K); MOORE,Jaden anotó from primera base. | 0 | 1 | ||
| 3° | Cockhill,Anna bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (1-0 B); Cherms,Jessica anotó from segunda base; Lopez,Grace advanced from primera base a tercera base. | 1 | 1 | ||
| 4° | NAVARRETE,Belle bateó sencillo a primera base, RBI (1-2 KBF); MCGREEVEY,Chloe anotó from segunda base, unearned. | 1 | 2 | ||
| 4° | MCDONALD,Camryn sacrifice fly entre el jardín izquierdo y central putout by lf, RBI (0-0); CHAVEZ,Renay anotó, unearned. | 1 | 3 | ||
| 4° | BROWN,Ava bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field, 2RBI (2-2 BSBK); YEE,Alyssa anotó from primera base, unearned. | 1 | 5 | ||
| 6° | MCDONALD,Camryn bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (2-2 KSFBB); NAVARRETE,Belle anotó from primera base. | 1 | 6 | ||
| 6° | KEARNS,Jenna bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-0); MCDONALD,Camryn anotó from segunda base; QUINN,Rebecca advanced from primera base a tercera base. | 1 | 7 | ||
| 6° | Day,Kira bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field, 3RBI (2-1 BFB); QUINN,Rebecca anotó; KEARNS,Jenna anotó from primera base. | 1 | 10 | ||
Información del partido
Miller Ranch Stadium
5:00 PM, 4 de Mayo, 2026
Pocatello, Idaho