Abilene Christian Wildcats vs Texas A&M-Corpus Christi Islanders

Texas A&M-Corpus Christi IslandersTexas A&M-CCAMCC
13
Final/5

Abilene Christian WildcatsAbilene ChrstnACU
2-16
5
2-16
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | - | - | 13 | 13 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5 | 5 | 2 |
Bateo de Texas A&M-Corpus Christi
| hitters |
|---|
Z. Stewart C |
J. Zepeda LF |
E. Castillo CF |
M. Thornton DP |
S. Heger 1B |
M. Durr PR |
K. Lopez SS-1B-SS |
K. Santiago RF |
T. Reyes 2B |
J. Elizalde 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 13 | 13 | 9 | 0 | 7 | 2 |
Bateo de Abilene Christian
| hitters |
|---|
A. Maxwell RF |
C. Arguijo LF |
E. Meggers 2B |
E. Schaefer 1B |
V. Ornelas DP |
K. Lipardo CF |
E. Garcia C |
E. Romero 3B |
S. Crocker SS |
K. Thompson PR |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Pitcheo de Texas A&M-Corpus Christi
| pitchers |
|---|
K. Winfrey |
H. Ayala |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 57-40 |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13-5 |
| 5.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 70-45 |
Pitcheo de Abilene Christian
| pitchers |
|---|
E. Beeman |
A. Snipes |
L. Oliver |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 51-37 |
| 1.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29-14 |
| 2.0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40-21 |
| 5.0 | 13 | 13 | 12 | 7 | 2 | 0 | 120-72 |
Anotaciones
Entrada | AMCC | ACU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Zepeda se robó segunda; Stewart anotó on the throw. | 1 | 0 | ||
| 3° | Thornton bateó sencillo through the left side, RBI (0-1 K); Castillo advanced a segunda; Zepeda anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Lopez bateó un doble al jardín central field, 2 RBI (0-0); Heger advanced a tercera; Thornton anotó; Castillo anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Reyes bateó sencillo, advanced a segunda on the throw, RBI (1-0 B); Lopez advanced a tercera; Heger anotó. | 5 | 0 | ||
| 3° | Elizalde reached on an error by p (0-0); Reyes advanced a tercera; Lopez anotó. | 9 | 1 | ||
| 3° | Stewart se embasó por base por bolas (3-2 BFBBKB); Elizalde advanced a tercera; Reyes anotó on a passed ball. | 9 | 1 | ||
| 3° | Zepeda bateó un doble al jardín izquierdo field, 2 RBI (1-1 KB); Stewart anotó; Elizalde anotó, unearned. | 12 | 1 | ||
| 3° | Maxwell bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (3-2 SSBBFFFBF). | 12 | 1 | ||
| 4° | Elizalde reached on a fielder's choice, bunt, SAC, RBI; Reyes advanced a segunda; Santiago anotó. | 12 | 1 | ||
| 4° | Stewart bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (0-1 K); Elizalde anotó; Reyes anotó. | 12 | 1 | ||
| 4° | Lipardo falló con rodado to ss, RBI (0-0); Schaefer advanced a tercera; Meggers anotó. | 12 | 2 | ||
| 5° | Santiago out en segunda c to ss, fue atrapado robando; Heger anotó on the throw. | 13 | 2 | ||
| 5° | Maxwell bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 3 RBI (3-1 BBBK); Thompson anotó; Romero anotó. | 13 | 5 | ||
Información del partido
Tracy Sellers Field
12:00 PM, 28 de Febrero, 2026
Lubbock, Texas