California Golden Bears en Pittsburgh Panthers

California Golden BearsCaliforniaCAL
15-37
9
15-37
Final/6

Pittsburgh PanthersPittPITT
25-26
1
25-26
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 9 | 9 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 5 | 3 |
Bateo de California
| hitters |
|---|
S. Everett DP |
C. Raven 1B |
M. Rey 3B |
G. Robinson SS |
K. Counts CF |
K. Lee RF-PR-RF |
a A. Togia PH |
D. Johnson LF |
N. Marshall C-PH-C |
X. Geluz PR |
E. Jackson 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 9 | 9 | 9 | 2 | 5 | 0 |
a-batea por K. Lee en la 6o
Bateo de Pittsburgh
| hitters |
|---|
T. Vaughn 2B |
K. Esparza C |
G. Helton 3B |
P. Harris PR |
C. Henne 1B |
B. Duck PR |
M. Reese DP |
a M. Hamilton PH |
A. Toczek LF |
S. Frazier SS |
C. Murphy RF |
A. Braden CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
a-batea por M. Reese en la 6o
Pitcheo de California
| pitchers |
|---|
K. Mashhoud |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 82-52 |
| 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 82-52 |
Pitcheo de Pittsburgh
| pitchers |
|---|
M. Kliethermes |
A. Long |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 76-40 |
| 2.0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 38-23 |
| 6.0 | 9 | 9 | 8 | 5 | 0 | 2 | 114-63 |
Anotaciones
Entrada | CAL | PITT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rey,Madison bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field, RBI (3-1 BKBB). | 1 | 0 | ||
| 2° | Marshall,Natalie bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, 2RBI (0-0); Lee,Kayla anotó from primera base. | 3 | 0 | ||
| 5° | Robinson,Gator sacrifice fly to cf, RBI (1-0 B); Raven,Carly anotó. | 9 | 0 | ||
| 5° | Counts,Kayli bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (2-0 BB); Rey,Madison anotó from primera base. | 9 | 0 | ||
| 6° | Raven,Carly bateó sencillo up the middle, 2RBI (0-0); Geluz,Xiomei anotó; Jackson,Emma anotó from segunda base, unearned; Everett,Sophia advanced from primera base a tercera base on a fielding error by Braden,Ahmari (E8). | 9 | 0 | ||
| 6° | Togia,Anaya bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, 2RBI (0-0); Raven,Carly anotó; Rey,Madison anotó from segunda base; Counts,Kayli advanced from primera base a tercera base; Togia,Anaya advanced a segunda base on the throw. | 9 | 0 | ||
| 6° | Hamilton,Macy sacrifice fly to lf, RBI (1-0 B); Harris,Payton anotó. | 9 | 1 | ||
Información del partido
Vartabedian Field
1:30 PM, 3 de Mayo, 2026
Pittsburgh, Pennsylvania