Southern Miss Golden Eagles en Mississippi State Bulldogs

Southern Miss Golden EaglesSouthern MissUSM
0
Final/5

23
Mississippi State BulldogsMississippi StMSST
12-3
9
12-3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 9 | 8 | 1 |
Bateo de Southern Miss
| hitters |
|---|
L. Lindsey 1B |
b A. Hall PH |
H. Borden C |
B. Taylor RF |
K. Agner 3B |
R. Valdivia 2B |
M. Fox DP |
M. Smith PH |
K. Gordon CF |
S. Allen LF |
N. Mcmanus SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
b-batea por L. Lindsey en la 5o
Bateo de Mississippi State
| hitters |
|---|
S. Sacco CF |
N. Barbary 3B |
P. Cook RF |
J. Burney PR-RF |
M. Kennedy 1B-DP |
R. Hull 1B |
S. Hawkins 2B |
K. Wallace 2B |
A. Brownlee DP |
E. Wesolowski C |
K. Edwards SS |
B. St. Clair LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 9 | 8 | 9 | 2 | 3 | 2 |
Pitcheo de Southern Miss
| pitchers |
|---|
L. Stepp |
B. White |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 47-24 |
| 2.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 57-30 |
| 4.0 | 8 | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 104-54 |
Pitcheo de Mississippi State
| pitchers |
|---|
J. Marron |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 68-50 |
| 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 68-50 |
Anotaciones
Entrada | USM | MSST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M. Kennedy bateó un jonrón al jardín central field, 2 RBI (1-0 B); N. Barbary anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | A. Brownlee bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (3-1 BBBK); S. Hawkins anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | N. Barbary bateó un jonrón down the lf line, 3 RBI (0-0); S. Sacco anotó; Ky. Edwards anotó. | 0 | 6 | ||
| 4° | P. Cook bateó un doble al jardín derecho field, RBI (1-2 FBF); S. Sacco anotó. | 0 | 7 | ||
| 4° | S. Hawkins bateó sencillo up the middle, out en segunda cf to c to 2b, 2 RBI (2-1 BBK); R. Hull anotó; J. Burney anotó. | 0 | 9 | ||
Información del partido
Nusz Park
9:00 PM, 29 de Febrero, 2024
Starkville, Mississippi