South DakotaCoyotes
- 8-3
- 3° en MVFC
No hay noticias disponibles
MVFC 2026
| Equipo | CONF | GEN |
|---|---|---|
| South Dakota State | 6-1 | 9-2 |
| Youngstown State | 6-2 | 8-3 |
| South Dakota | 5-2 | 8-3 |
| North Dakota | 4-3 | 7-4 |
| Illinois State | 4-3 | 8-3 |
| Southern Illinois | 3-4 | 5-6 |
| Northern Iowa | 3-4 | 4-6 |
| Murray State | 1-6 | 2-9 |
| Indiana State | 0-7 | 2-9 |
Líderes 2026
Estadísticas de Equipo 2026
Yardas por pase
231.2
102º
Yardas por acarreo
165.2
47º
Puntos a Favor
36.5
11º
Puntos en Contra
25.4
E-51º