VCU Rams vs Tennessee Volunteers

Tennessee VolunteersTennesseeTENN
38-22
4
38-22
F

VCU RamsVCUVCU
38-24
5
38-24
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 7 | 0 |
Anotaciones
Entrada | TENN | VCU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | R. Chapman bateó un jonrón al jardín izquierdo, T. Grindlinger anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | T. Adelman bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 1 | ||
| 4° | Q. Maher falló con rodado al campocorto, N. Flores anotó, N. Kirkpatrick a tercera advancing on play. | 2 | 2 | ||
| 4° | A. Warden bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, N. Kirkpatrick anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | N. Kirkpatrick bateó un doble al jardín izquierdo, D. DeFranco y M. Petite anotó, N. Flores a tercera. | 2 | 5 | ||
| 5° | N. Flores fue atrapado robando home, lanzador al receptor. | 2 | 5 | ||
| 6° | S. Lawless bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 5 | ||
| 8° | S. Lawless bateó un elevado de sacrificio al jardín central, L. Clark anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible