Purdue Boilermakers vs Michigan State Spartans

Michigan State SpartansMichigan StMSU
23-31
8
23-31
F

Purdue BoilermakersPurduePUR
35-19
4
35-19
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
A. Donovan | 7.2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 103-67 |
L. Pikur | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26-18 |
N. Higgins | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-8 |
Aciertos
11
7
Cuadrangulares
1
0
Bases totales
16
9
Corredores que se quedaron en base
5
6
Información del partido
Charles Schwab Field
11:00 AM, 19 de Mayo, 2026
Omaha, Nebraska
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 |
Anotaciones
Entrada | MSU | PUR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Thomas,K bateó sencillo, bunt, RBI (1-1 BF); Bright,N advanced a segunda; Williams,N anotó, unearned. | 1 | 0 | ||
| 1° | Seymour,R bateó sencillo al jardín izquierdo field, 2 RBI (0-0); Sturgess,I advanced a segunda; Thomas,K anotó; Bright,N anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Murphy,D bateó sencillo a segunda base, RBI (1-0 B); McKay,R advanced a segunda; Seymour,R advanced a tercera, out en el plato 2b to ss to c; Sturgess,I anotó, unearned. | 4 | 0 | ||
| 2° | Thomas,K falló con elevado to cf, SF, RBI (0-0); Williams,N anotó. | 5 | 0 | ||
| 2° | Sturgess,I bateó un doble down the lf line, RBI (0-1 K); Bright,N anotó. | 6 | 0 | ||
| 2° | Seymour,R bateó sencillo, RBI (0-1 F); Sturgess,I anotó. | 7 | 0 | ||
| 4° | Picot,P bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (2-1 BBK). | 8 | 0 | ||
| 8° | ROGERS bateó sencillo through the right side, 2 RBI (1-1 KB); DRAKE anotó; SWIDERSKI anotó. | 8 | 2 | ||
| 9° | BESSETTE bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (3-1 BBBK); FLORES anotó. | 8 | 3 | ||
| 9° | DRAKE falló con elevado to cf, SF, RBI (0-0); BESSETTE anotó. | 8 | 4 | ||
Sin información disponible