High Point Panthers vs Charleston Southern Buccaneers

Charleston Southern BuccaneersCharleston SoCHSO
6
F

High Point PanthersHigh PointHPU
9
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
M. Gallant | 3.0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 68-39 |
J. Bunnell | 4.1 | 9 | 5 | 0 | 2 | 63-46 |
D. Dawson | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 |
Aciertos
11
16
Cuadrangulares
1
0
Bases totales
15
19
Corredores que se quedaron en base
6
7
Información del partido
HomeTrust Park
2:55 PM, 21 de Mayo, 2026
Asheville, North Carolina
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | 9 | 16 | 0 |
Anotaciones
Entrada | CHSO | HPU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | BARILE,G. bateó un doble al jardín central field, 2 RBI (1-2 KSBF); WRIGHT,Tyler anotó; WOLFLEY,C. anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | OH bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (2-2 BBKF); KELLY anotó, unearned. | 2 | 1 | ||
| 1° | JOHNSON bateó sencillo al jardín derecho field, 2 RBI (2-1 BKB); ALLEN anotó; OH anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | KOHLER falló con elevado to lf, SAC, RBI (3-2 BBBKK); JOHNSON anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | WRIGHT,Tyler bateó un jonrón al jardín central field, RBI (0-1 K). | 3 | 4 | ||
| 7° | EDGMON,Blake bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (0-1 F); READER,Ethan advanced a tercera; MARTINEZ,N. anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | COLLINS,Kain reached on a fielder's choice, RBI (0-0); EDGMON,Blake out en segunda 2b to ss; READER,Ethan anotó. | 5 | 4 | ||
| 7° | OH reached on a fielder's choice, RBI (0-2 SK); KELLY out en segunda ss to 2b; PONCE anotó. | 5 | 5 | ||
| 7° | JOHNSON bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (2-2 KBBS); ALLEN advanced a tercera; OH anotó. | 5 | 6 | ||
| 7° | McCARTER falló con rodado to 2b, RBI (0-1 S); JOHNSON advanced a segunda; ALLEN anotó. | 5 | 7 | ||
| 8° | MARTINEZ,N. bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (0-1 F); PRINGLE,L. advanced a segunda; WRIGHT,Tyler anotó. | 6 | 7 | ||
| 8° | OH bateó sencillo up the middle, 2 RBI (1-2 SFB); PONCE anotó; RUIZ anotó. | 6 | 9 | ||
Sin información disponible