George Mason Patriots vs Richmond Spiders

Richmond SpidersRichmondRICH
6
F

George Mason PatriotsGeorge MasonGMU
11
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
J. Hinchliffe | 3.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 31-23 |
C. Topolski | 0.1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 19-10 |
D. Ruggiero | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17-6 |
D. Siesky | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22-10 |
B. Anvar | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 40-25 |
Aciertos
10
13
Cuadrangulares
1
0
Bases totales
15
19
Corredores que se quedaron en base
11
11
Información del partido
Capital One Park
12:00 PM, 22 de Mayo, 2026
Tysons, Virginia
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 |
| 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 13 | 1 |
Anotaciones
Entrada | RICH | GMU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Alberti,Lucas reached on a fielding error fielding by 2b by Elko,Michael (E4) (0-0); Clyne,Owen anotó from segunda base, unearned. | 0 | 1 | ||
| 2° | Vaughan,Logan sacrifice fly to rf, RBI (0-0); Bagnerise,Julius anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Morse,Jackson advanced a segunda base por error, on a failed pickoff attempt; Westley,Matt anotó on an error by Winebrenner,Dylan (E3), unearned. | 0 | 3 | ||
| 3° | Bagnerise,Julius bateó un doble a lo profundo del jardín derecho field, 2RBI (0-0); Terilli,Luciano anotó, unearned; Butler,Jake anotó from primera base. | 0 | 5 | ||
| 4° | JohnsonJr,RJ bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field, 2RBI (2-2 KBBF); Winebrenner,Dylan anotó from primera base. | 2 | 5 | ||
| 4° | Clyne,Owen bateó un doble down the right field line, 2RBI (0-2 KKF); Westley,Matt anotó from segunda base; Morse,Jackson anotó from primera base. | 2 | 7 | ||
| 4° | Butler,Jake bateó sencillo, RBI (0-0); Alberti,Lucas anotó from segunda base, unearned; Terilli,Luciano advanced a segunda base. | 2 | 8 | ||
| 4° | Blanchard,Evan se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BBBKKB); Terilli,Luciano anotó; Butler,Jake advanced a tercera base; Bagnerise,Julius advanced a segunda base. | 2 | 9 | ||
| 4° | Vaughan,Logan reached on a fielder's choice, RBI (1-1 BK); Butler,Jake anotó; Bagnerise,Julius advanced a tercera base; Blanchard,Evan out en segunda base, 1b to ss. | 2 | 10 | ||
| 5° | Butler,Jake bateó sencillo up the middle, RBI (1-0 B); Clyne,Owen anotó from segunda base; Terilli,Luciano advanced a segunda base. | 2 | 11 | ||
| 7° | Schaller,Chris fue golpeado por el lanzamiento, RBI (3-2 BBBKFB); Elko,Michael anotó; Winebrenner,Dylan advanced a tercera base; JohnsonJr,RJ advanced a segunda base. | 3 | 11 | ||
| 7° | Recio,Ryan se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BBKBKB); Winebrenner,Dylan anotó; JohnsonJr,RJ advanced a tercera base; Schaller,Chris advanced a segunda base. | 4 | 11 | ||
| 7° | Downs,Reid sacrifice fly to cf, RBI (0-1 K); JohnsonJr,RJ anotó. | 6 | 11 | ||
| 7° | OKeefe,Aidan bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (0-0); Schaller,Chris anotó from segunda base; Recio,Ryan advanced a segunda base. | 6 | 11 | ||
Sin información disponible