Mississippi State Bulldogs vs Missouri Tigers

Missouri TigersMissouriMIZ
24-31
2
24-31
Final/7

16
Mississippi State BulldogsMississippi StMSST
40-16
12
40-16
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
B. Kehlenbrink | 4.1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 89-59 |
S. Rosand | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 19-15 |
I. Salas | 0.2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 22-14 |
Aciertos
5
8
Cuadrangulares
1
3
Bases totales
8
17
Corredores que se quedaron en base
2
3
Información del partido
Hoover Metropolitan Stadium
11:30 AM, 20 de Mayo, 2026
Hoover, Alabama
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 | 5 | 2 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | - | - | - | 12 | 8 | 1 |
Anotaciones
Entrada | MIZ | MSST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Durnin bateó un jonrón al jardín central field, RBI (1-1 FB). | 1 | 0 | ||
| 2° | Woodson bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 3 RBI, unearned (2-2 BKFBF); Chance anotó, unearned; Parker anotó, unearned. | 1 | 3 | ||
| 5° | Patterson falló con elevado de foul to rf, SF, RBI (2-2 BSBSF); Peer anotó, unearned. | 2 | 3 | ||
| 5° | Frei bateó sencillo up the middle, RBI (3-2 FBBBF); Woodson advanced a segunda; Chance anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | Valincius, V bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (0-0). | 2 | 5 | ||
| 6° | Frei fue golpeado por el lanzamiento, RBI (1-1 FB); James advanced a segunda; Woodson advanced a tercera; Chance anotó. | 2 | 8 | ||
| 6° | Reese se embasó por base por bolas, RBI (3-2 KBBBSFFFFFB); Frei advanced a segunda; James advanced a tercera; Woodson anotó, unearned. | 2 | 8 | ||
| 6° | Sullivan bateó sencillo al jardín derecho field, RBI; Reese advanced a segunda; Frei advanced a tercera; James anotó. | 2 | 8 | ||
| 6° | Parker falló con rodado to 3b, RBI (0-0); Sullivan advanced a segunda; Reese advanced a tercera; Frei anotó, team unearned. | 2 | 9 | ||
| 6° | Valincius, V bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 3 RBI, team unearned (1-1 KB); Sullivan anotó, team unearned; Reese anotó, team unearned. | 2 | 12 | ||
Sin información disponible